Receitas - Ferreiro
Saltar para a navegação
Ferreiro
Pesquisa rápida de produtos:
Nome ou ID
| Receita | Nível | Produtos Necessários | Produto Criado | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrair grafite | 1 |
||||
| Triturar pó de grafite | 1 |
||||
| Produzir lubrificante de grafite | 1 1 |
+20-40 danos de batalha no forte Utilizações: 1 | |||
| Produzir uma frigideira | 1 1 |
||||
| Produzir ferro fundido | 1 1 |
||||
| Produzir uma faca | 1 1 1 |
||||
| Afiar uma arma | 1 2 |
+10-20 danos de duelo Utilizações: 2 | |||
| Produzir uma baioneta | 3 1 1 |
+25-75 danos de batalha no forte Utilizações: 1 | |||
| Produzir uma pedra de lustro | 2 1 |
+15-25 danos de duelo Utilizações: 2 | |||
| Forjar uma forma para bolos | 1 2 |
||||
| Um canudo de metal e uma colher de sobremesa | 2 2 1 1 |
Aumento da motivação de trabalho: 5% | |||
| Sobremesa inovadora numa jarra Intervalo: 1 dia |
1 1 1 1 1 |
Bónus de ponto de vida: 80% Aumento de energia: 20% Aumento da motivação de duelo: 20% | |||
| Fundir aço | 1 1 |
||||
| Tampão metálico para garrafas | 1 2 4 1 |
+30-30 danos de batalha no forte +3 Ataque Multiplayer Utilizações: 1 Aumento de energia: 30% Bónus de ponto de vida: 50% | |||
| Produzir chumbo fundido | 1 1 |
||||
| Produzir uma bigorna | 1 1 1 |
||||
| Produzir uma estatueta de chumbo | 3 1 1 |
Contém uma carta de coleccionador | |||
| Produzir um berlinde macio | 1 1 |
Contém uma carta de coleccionador | |||
| Produzir rebites | 3 1 |
||||
| Produzir um punho de proteção | 2 2 |
+20-30 danos de duelo Utilizações: 2 | |||
| Produzir um tecido de arrefecimento | 2 2 1 |
+3 Ataque Multiplayer Utilizações: 1 | |||
| Produzir uma corrente para a arma | 2 1 |
+3 Defesa Multiplayer Utilizações: 1 | |||
| Produzir um punho de uma arma | 1 1 1 1 |
||||
| Produzir um molde de revólver | 1 2 2 1 |
||||
| Produzir uma lâmina de aço | 1 2 1 |
||||
| Fazer um ornamento | 1 |
||||
| Forjar a Colt especial "The Westerner" | 1 1 |
+20-60 danos de batalha no forte +4 Ataque Multiplayer Utilizações: 5 | |||
| Produzir uma drusa | 1 1 1 |
Contém uma carta de coleccionador | |||
| Forjar uma faca multi-usos | 1 1 |
||||
| Forjar vidro | 1 1 1 1 |
||||
| Produzir uma pedra de polimento | 1 2 1 |
+30-50 danos de duelo Utilizações: 2 | |||
| Forjar uma Sela Wells Fargo | 1 1 1 |
Contém uma carta de coleccionador | |||
| Produzir parafusos inoxidáveis | 1 1 1 |
||||
| Produzir um cantil de prata | 1 1 |
+40-40 danos de batalha no forte Utilizações: 2 | |||
| Produzir uma armadura moderna | 1 1 2 |
+4 Defesa Multiplayer Utilizações: 2 Bónus de ponto de vida: 10% | |||
| Forjar um compressor de mel | 3 1 2 1 |
||||
| Produzir ferramentas de relojoeiro Intervalo: 7 dias |
2 2 2 3 1 |
||||
| Produzir caixa de música dourada | 1 4 4 5 |
||||
| Forjar uma lanterna | 3 2 1 2 |
+300% velocidade Utilizações: 5 Aumento da motivação de duelo: 20% Bónus de ponto de vida: 20% | |||
| Forjar um sabre de cavalaria Intervalo: 4 dias |
2 1 4 |
+2 Destreza +20 Mira +10 Colocar armadilhas Utilizações: 3 | |||
| Forjar uma armadilha | 5 2 5 10 1 1 |
+40-60 danos de batalha no forte +7 Defesa Multiplayer +7 Ataque Multiplayer Utilizações: 5 | |||
| Construir um visor | 1 2 1 2 1 1 |
+50-70 danos de batalha no forte +7 Ataque Multiplayer Utilizações: 5 | |||
| Forjar uma caixa de ferramentas avançadas | 3 3 3 2 4 |
||||
| Endurecer o aço Intervalo: 7 dias |
1 3 2 4 5 |
+500% regeneração Duração: 1 hora | |||
| Esporas aprimoradas Intervalo: 4 dias |
1 1 2 1 |
+50% velocidade Utilizações: 10 Aumento da motivação de duelo: 40% | |||
| Forjar um manequim | 1 6 6 3 3 |
Contém uma carta de coleccionador | |||
