Confronto da Páscoa 2015: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki The-West PT
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:
<center>[[Ficheiro:top pascoa 2014.png|580px|link=]]</center><br>
<center>[[Ficheiro:top pascoa 2014.png|580px|link=]]</center><br>


==Evento da Páscoa 2014==
==Evento da Páscoa 2015==




'''Confronto de Páscoa - 2014:''' ''Evento disponível de '''17 de abril''' das '''10:00''' até '''4 de maio''' às '''23:59'''''
'''Confronto de Páscoa - 2015:''' ''Evento disponível de '''31 de março''' das '''10:00''' até '''20 de abril''' às '''23:59'''''


<br>
<br>
Regressou a Páscoa ao Oeste Selvagem e com ela regressam os bandidos; Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood para participarem no confronto de Páscoa 2014.
Está a chegar a Páscoa ao Oeste Selvagem. No ano passado eles foram vencidos ... mas não ficaram convencidos com a tua qualidade e decidiram voltar para um tira teimas! Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood voltaram para participarem no confronto de Páscoa 2014.
<br>
<br>
<br>
<br>
Linha 93: Linha 93:
:* '''ATENÇÃO:''' ''Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e tem que voltar a fazer 40 vitórias seguidas para ganhar o Machado do confronto da Páscoa.''<br>
:* '''ATENÇÃO:''' ''Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e tem que voltar a fazer 40 vitórias seguidas para ganhar o Machado do confronto da Páscoa.''<br>
<br>
<br>
==Bónus dos Sets==
<br>
{{linhasetlista|Pascoa 2015 set icon|Páscoa 2015 |Evento Páscoa 2015}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|15|Páscoa-2015|11|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}{{colextra|11}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Eric Pinter set icon|Eric Pinter|Evento Páscoa 2015}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|13|Eric Pinter-2015|9|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
{{colextra|9}}
}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Cullen set icon|Cullen Baker|Evento Páscoa 2014}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|14|Cullen-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +25%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +25%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Pat desmond set icon|Pat Desmond|Evento Páscoa 2014}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|14|Pat-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Instinto animal}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Bass reeves armas set icon|Bass Reeves Armas |Evento Páscoa 2014}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|9|Bass armas-2014|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus1| +10%}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus2| +10%}}
|}{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Cullen armas set icon|Cullen Baker Armas |Evento Páscoa 2014}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|9|Cullen armas-2014|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus1| +10%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Pat desmond armas set icon|Pat Desmond Armas |Evento Páscoa 2014}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|9|Pat armas-2014|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Instinto animal}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +10%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Steam set icon|Vapor e punk Armas |Evento Páscoa 2014}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|10|Steam-2014|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +150}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +20%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +25}}
{{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
{{colbonus1| +25}}
{{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
{{colbonus2| +5}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| +5}}
|}
{{Menu Fim}}

Revisão das 11h42min de 1 de abril de 2015


Top pascoa 2014.png


Evento da Páscoa 2015

Confronto de Páscoa - 2015: Evento disponível de 31 de março das 10:00 até 20 de abril às 23:59


Está a chegar a Páscoa ao Oeste Selvagem. No ano passado eles foram vencidos ... mas não ficaram convencidos com a tua qualidade e decidiram voltar para um tira teimas! Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood voltaram para participarem no confronto de Páscoa 2014.

Ficheiro:Duelos Páscoa 2015 legenda.png



Os quatro bandidos estão disponíveis para duelo, um deles será gratuito e os restantes com preços de 25, 150 e 800 pepitas respectivamente. Cada um deles pode ser duelado de 8 em 8 horas – mas existe a opção para reduzir o tempo de espera, o preço será de 25 pepitas ou 500 ovos de Páscoa (em baixo explicamos o funcionamento dos ovos).

Reniciar 25.png


Reniciar 500.png



Os bandidos não são muito fortes, contudo se perderes o duelo poderás alterar o resultado do duelo com um pequeno suborno, também aqui o preço será de 25 pepitas ou 500 ovos de Páscoa.


Duelo 25.png


Duelo 500.png



Convém referir que os danos recebidos nos confrontos de Páscoa não irão afectar a tua personagem no jogo, sejam danos ou desmaios.


Ovo2014.pngOvos de Páscoa

O funcionamento dos ovos é semelhante ao dos corações do dia de S. Valentim. Deverá acumular os ovos Contador Ovos2014.pngque encontra ao fazer trabalhos, duelos e batalhas de fortes.


TrabalhoOvos.png


Duelo Ovos.png


BatalhasOvos.png



É possível também receber ovos enviados pelos teus amigos – usando esses ovos para reduzir o tempo de espera ou subornos nos confrontos de Páscoa.

AmigosOvos.png


Ficheiro:AmigosOvospresente.png


  • ATENÇÃO: Só pode enviar/receber 20 Ovos para um determinado amigo após cada 24 Horas.

Recompensas do Evento

Ficheiro:RecompensasPascoa2015.png



O set Confronto da Páscoa é ganho ao fazer as seguintes sequências de duelos:

Sequência de
vitórias
Recompensa
1

Lenço do confronto da Páscoa Lenço do confronto da Páscoa

5

Chapéu do confronto da Páscoa Chapéu do confronto da Páscoa

10

Botas do confronto da Páscoa Botas do confronto da Páscoa

15

Cinto do confronto da Páscoa Cinto do confronto da Páscoa

20

Calças do confronto da Páscoa Calças do confronto da Páscoa

25

Casaco do confronto da Páscoa Casaco do confronto da Páscoa

30

Ovo do confronto da Páscoa Ovo do confronto da Páscoa

40

Machado do confronto da Páscoa Machado do confronto da Páscoa

50

Revólver do confronto da Páscoa Revólver do confronto da Páscoa

60

Cavalo do confronto da Páscoa Cavalo do confronto da Páscoa

75

Espingarda do confronto da Páscoa Espingarda do confronto da Páscoa


  • ATENÇÃO: Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e tem que voltar a fazer 40 vitórias seguidas para ganhar o Machado do confronto da Páscoa.