Cowboy Solitário: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{AventuraInicio | |||
|Nome Aventura= Cowboy Solitário | |||
{{ | |ID=175 | ||
|Nivel=35 | |||
|Capitulo= | |||
|Informação= | |||
|Datas= | |||
|Produtos= | |||
{{AventuraProdutosTabela| | |||
{{AventuraProdutosTrabalho | |||
{{ | |{{ItemQuantidade|707|10}} | ||
{{ | |{{ItemQuantidade|715|2}} | ||
|{{ItemQuantidade|748|4}} | |||
|{{ | |||
|{{ | |||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|767|5}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|749|2}} | ||
|{{ | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
|Oficio= | |||
|OutrosItens= | |||
{{ | {{OutrosItens| | ||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|221|1}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|501|1}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|335|1}} | ||
|{{ItemQuantidade|10002|1}} | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosOutro | ||
|{{ItemQuantidade|404|1}} | |||
|{{ | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
|NPCs={{MapaNPC|Taberna|1011}}{{MapaNPC|231|324}} | |||
{{ | |AventuraTabela= | ||
{{AventuraTabela | |||
|{{ | |ID=2848 | ||
|{{ | |Nome=Planos para as férias | ||
|{{ | |Empregador=Diana Roalstad | ||
|Acesso={{ConcluirAventura|Salvar a Taberna, parte 2|544}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|707|10}}{{ItemQuantidade|715|2}}{{ItemQuantidade|748|4}} | |||
|Recompensa={{RecompensaItem|1928|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | }} | ||
{{AventuraTabela | |||
{{ | |ID=2849 | ||
|Nome=Um lugar para dormir | |||
|{{ | |Empregador=1011 | ||
|{{ | |Acesso={{Concluir|2848}} | ||
|{{ | |Concluir={{Requisito|Abrir janela:|Hotel}} | ||
|Recompensa={{Recompensa|exp|350}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | }} | ||
{{AventuraTabela | |||
{{ | |ID=2850 | ||
: | |Nome=O banco foi assaltado | ||
|{{ | |Empregador=1011 | ||
|Acesso={{Concluir|2849}} | |||
|Concluir={{ItemEquipar|221}}{{ItemEquipar|501}}{{ItemEquipar|335}}{{ItemEquipar|10002}}{{ItemEquipar|404}}{{ItemQuantidade|1928|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|250}}{{Recompensa|dinheiro|250}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2851 | |||
|Nome=Onde foram eles? | |||
|Empregador=1011 | |||
|Acesso={{Concluir|2850}} | |||
|Concluir={{Requisito|Duelos Ganhos contra NPCs:|2}}<br>{{Requisito|Desmaiar NPCs em Duelos:|2}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|600}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2852 | |||
|Nome=Encontrar os bandidos | |||
|Empregador=231 | |||
|Acesso={{Concluir|2851}} | |||
|Concluir={{Horário|18h00|23h59}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|200}}{{Recompensa|dinheiro|500}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2853 | |||
|Nome=O tesouro | |||
|Empregador=231 | |||
|Acesso={{Concluir|2852}} | |||
|Concluir={{Requisito|Duelos Ganhos contra NPCs:|1}} | |||
|Recompensa={{RecompensaItem|1946|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2854 | |||
|Nome=Recuperar o dinheiro | |||
|Empregador=324 | |||
|Acesso={{Concluir|2853}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|767|5}}<br>{{Job|Transportar munições|10x}} | |||
|Recompensa={{RecompensaItem|1926|2}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2855 | |||
|Nome=Luta no banco | |||
|Empregador=1011 | |||
|Acesso={{Concluir|2854}} | |||
|Concluir={{Requisito|Concluir MPI:|1}}<br>{{Requisito|Montante depositado num banco estrangeiro:|1000}}<br>{{Job|Afugentar assaltantes|4 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|200}}{{Recompensa|pv|300}}<br>{{RecompensaItem|2522|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2856 | |||
|Nome=A captura dos Dalton | |||
|Empregador=231 | |||
|Acesso={{Concluir|2855}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|749|2}}<br>{{Requisito|Duelos Ganhos contra NPCs:|2}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300}}<br>{{RecompensaItem|1916|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2857 | |||
|Nome=Mete na prisão! | |||
|Empregador=1011 | |||
|Acesso={{Concluir|2856}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{RecompensaItem|2516|2}}{{RecompensaItem|50518|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
|Extra= | |||
|Recompensas= | |||
{{Recompensas| | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|3700}} | |||
|{{Recompensa|dinheiro|750}} | |||
|{{Recompensa|pv|300}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|1946|1}} | |||
|{{RecompensaItem|1926|2}} | |||
|{{RecompensaItem|2522|1}} | |||
|{{RecompensaItem|1916|1}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|2516|2}} | |||
|{{RecompensaItem|50518|1}} | |||
}} | |||
}} | |||
|Sucesso= | |||
|Outros= | |||
|Versão=2.138 | |||
|Data=15h10min de 22 de novembro de 2020 (UTC) | |||
}} | }} | ||
Revisão das 15h10min de 22 de novembro de 2020
Cowboy Solitário (ID: 175)
Esta aventura pode ser iniciada a partir do nível 35.
Produtos Necessários
|
Outros Itens Necessários
0 1 |
1 |
0 1 |
1 |
1 |
Localização dos NPCs
Taberna
|
Jacksonville
|
Esconderijo dos bandidos
|
A gruta
|
Passos da Aventura
Planos para as férias
2848
ID: 2848 | Planos para as férias | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Concluir: Salvar a Taberna, parte 2 ID: 544 |
10 2 4 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Um lugar para dormir
2849
ID: 2849 | Um lugar para dormir | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Jacksonville Jacksonville |
Concluir: ID: 2848 |
Abrir janela: Hotel | ||
Inicio | Final | |||
O banco foi assaltado
2850
ID: 2850 | O banco foi assaltado | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Jacksonville Jacksonville |
Concluir: ID: 2849 |
0
0
1 |
||
Inicio | Final | |||
Onde foram eles?
2851
ID: 2851 | Onde foram eles? | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Jacksonville Jacksonville |
Concluir: ID: 2850 |
Duelos Ganhos contra NPCs: 2 Desmaiar NPCs em Duelos: 2 |
||
Inicio | Final | |||
Encontrar os bandidos
2852
ID: 2852 | Encontrar os bandidos | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Esconderijo dos bandidos Deserto Firepit |
Concluir: ID: 2851 |
Horas: 18h00 às 23h59 |
||
Inicio | Final | |||
O tesouro
2853
ID: 2853 | O tesouro | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Esconderijo dos bandidos Deserto Firepit |
Concluir: ID: 2852 |
Duelos Ganhos contra NPCs: 1 | | 1 | |
Inicio | Final | |||
Recuperar o dinheiro
2854
ID: 2854 | Recuperar o dinheiro | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
A gruta Caverna escura |
Concluir: ID: 2853 |
5 |
| 2 | |
Inicio | Final | |||
Luta no banco
2855
ID: 2855 | Luta no banco | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Jacksonville Jacksonville |
Concluir: ID: 2854 |
Concluir MPI: 1 Montante depositado num banco estrangeiro: 1000 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
A captura dos Dalton
2856
ID: 2856 | A captura dos Dalton | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Esconderijo dos bandidos Deserto Firepit |
Concluir: ID: 2855 |
2 Duelos Ganhos contra NPCs: 2 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Mete na prisão!
2857
ID: 2857 | Mete na prisão! | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Jacksonville Jacksonville |
Concluir: ID: 2856 |
| 2 0 1 | ||
Inicio | Final | |||
Recompensas
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
0 1 |
A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.138 do the-west.com.pt |