Corrida ao ouro: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Ficheiro:Sucesso Corrida ao ouro.png
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{AventuraInicio | |||
|Nome Aventura= Corrida ao ouro | |||
{{ | |ID= 124 | ||
|Nivel=10 | |||
|Capitulo={{CapituloRepetivel | |||
|Nome da Aventura=Corrida ao ouro | |||
|Inicial=Corrida ao ouro | |||
|Repetivel=Corrida ao ouro Repetível | |||
}} | |||
|Informação= | |||
|Datas={{Data|Corrida ao ouro|23 de Janeiro|10h00|29 de Janeiro|23h59}} | |||
{{ | |Produtos={{AventuraProdutosTabela| | ||
{{AventuraProdutosTrabalho | |||
|{{ItemQuantidade|744|25}} | |||
|{{ItemQuantidade|736|10}} | |||
}}}} | |||
{{ | |Oficio={{Oficio| | ||
{{ | {{AventuraProdutosOutro | ||
|{{ItemQuantidade|1859|1}}}}}} | |||
|{{ | |OutrosItens={{OutrosItens| | ||
|{{ | {{AventuraProdutosOutro | ||
|{{ItemQuantidade|2552|1}}}}}} | |||
|NPCs= | |||
{{tabela mapa|{{mapa|Taberna|Taberna}}|{{mapa|James Marshall|Caverna escura}}}} | |||
|AventuraTabela= | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2152 | |||
|Nome=Serração Sutter | |||
|NomeEmpregador=Diana Roalstad | |||
|ImagemEmpregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{ConcluirAventura|Salvar a Taberna, parte 2|544}} | |||
|Concluir={{ConcluirAventura|Uma descoberta brilhante|2153}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|10|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2153 | |||
|Nome=Uma descoberta brilhante | |||
|NomeEmpregador=James Marshall | |||
|ImagemEmpregador=James Marshall | |||
|Acesso={{Aceitar|2152}} | |||
|Concluir={{Job|Construir um sistema de irrigação|4 horas}}{{ItemQuantidade|2552|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|50|Pontos de experiência}}{{Recompensa|dinheiro|500|Dólar}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AvisoAventura| | |||
|Acesso={{Aceitar|2513}} | |||
|Concluir={{Job|Construir um sistema de irrigação}} | |||
|Recompensa={{ItemQuantidade|2552|1}} | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2154 | |||
|Nome=Começa a corrida | |||
|NomeEmpregador=James Marshall | |||
|ImagemEmpregador=James Marshall | |||
|Acesso={{Concluir|2513}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2514}}<br>{{ItemQuantidade|744|25}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|50|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2155 | |||
|Nome=Analisar o terreno | |||
|NomeEmpregador=James Marshall | |||
|ImagemEmpregador=James Marshall | |||
|Acesso={{Concluir|2514}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2515}}<br>{{ItemQuantidade|736|10}}{{Job|Marcar terreno|5 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|60|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2156 | |||
|Nome=Procura na àgua | |||
|NomeEmpregador=James Marshall | |||
|ImagemEmpregador=James Marshall | |||
|Acesso={{Concluir|2515}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2516}}<br>{{ItemQuantidade|1859|1}}{{Job|Desencurvamento do rio|6 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|80|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2157 | |||
|Nome=Pobre James | |||
|NomeEmpregador=James Marshall | |||
|ImagemEmpregador=James Marshall | |||
|Acesso={{Concluir|2516}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2517}}<br>{{Job|Serrar madeira|7 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|100|Pontos de experiência}}{{RecompensaItem|2136|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
|Extra= | |||
|Recompensas={{Recompensas| | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|350|Pontos de experiência}} | |||
|{{RecompensaItem|2136|1}} | |||
|{{Recompensa|dinheiro|500|Dólar}} | |||
}}}} | }}}} | ||
|Sucesso=[[Ficheiro:Sucesso Corrida ao ouro.png|link=]] | |||
= | |Outros= | ||
|Versão=2.92 | |||
: | |Data=14h11min de 13 de janeiro de 2019 (UTC) | ||
| | |||
}} | }} | ||
Revisão das 14h11min de 13 de janeiro de 2019
Corrida ao ouro (ID: 124)
Esta aventura pode ser iniciada a partir do nível 10.
Corrida ao ouro | |
---|---|
Aventura Inicial | [[|Repetível]] |
Datas
Corrida ao ouro: Aventura disponível entre o dia 23 de Janeiro às 10h00 e o dia 29 de Janeiro às 23h59
Produtos Necessários
|
Produtos de Oficio Necessários
1 |
Outros Itens Necessários
1 |
Localização dos NPCs
Taberna
|
James Marshall
|
Passos da Aventura
Serração Sutter
2152
ID: 2152 | Serração Sutter | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Concluir: Salvar a Taberna, parte 2 ID: 544 |
Concluir: Uma descoberta brilhante ID: 2153 |
|||
Inicio | Final | |||
Uma descoberta brilhante
2153
ID: 2153 | Uma descoberta brilhante | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Aceitar: ID: 2152 |
1 |
|||
Inicio | Final | |||
Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | ||
---|---|---|---|---|
Aceitar: ID: 2513 |
1 |
Começa a corrida
2154
ID: 2154 | Começa a corrida | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Concluir: ID: 2513 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2514 25 |
|||
Inicio | Final | |||
Analisar o terreno
2155
ID: 2155 | Analisar o terreno | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Concluir: ID: 2514 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2515 10 |
|||
Inicio | Final | |||
Procura na àgua
2156
ID: 2156 | Procura na àgua | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Concluir: ID: 2515 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2516 1 |
|||
Inicio | Final | |||
Pobre James
2157
ID: 2157 | Pobre James | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Concluir: ID: 2516 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2517 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Recompensas
| 1 |
A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.92 do the-west.com.pt |