Corrida ao ouro: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Há 7 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{AventuraInicio | |||
|Nome Aventura= Corrida ao ouro | |||
{{ | |ID= 124 | ||
|Nivel=10 | |||
|Capitulo={{CapituloRepetível | |||
|Nome da Aventura=Corrida ao ouro | |||
|Inicial=Corrida ao ouro | |||
|Repetível=Corrida ao ouro Repetível | |||
}} | |||
|Informação= | |||
|Datas={{Data|Corrida ao ouro|23 de Janeiro|10h00|29 de Janeiro|23h59}} | |||
{{ | |Produtos={{AventuraProdutosTabela| | ||
{{AventuraProdutosTrabalho | |||
|{{ItemQuantidade|744|25}} | |||
|{{ItemQuantidade|736|10}} | |||
}}}} | |||
{{ | |Oficio={{Oficio| | ||
{{ | {{AventuraProdutosOutro | ||
|{{ItemQuantidade|1859|1}}}}}} | |||
|{{ | |OutrosItens= | ||
|{{ | |NPCs={{MapaNPC|Taberna|326}} | ||
|AventuraTabela= | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2152 | |||
|Nome=Serração Sutter | |||
|Empregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{ConcluirAventura|Salvar a Taberna, parte 2|544}} | |||
|Concluir={{Concluir|2153}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|10|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2153 | |||
|Nome=Uma descoberta brilhante | |||
|Empregador=326 | |||
|Acesso={{Aceitar|2152}} | |||
|Concluir={{Job|Construir um sistema de irrigação|4 horas}}{{ItemQuantidade|2552|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|50|Pontos de experiência}}{{Recompensa|dinheiro|500|Dólar}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AvisoAventura| | |||
|Acesso={{Aceitar|2153}} | |||
|Concluir={{Job|Construir um sistema de irrigação}} | |||
|Recompensa={{ItemQuantidade|2552|1}} | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2154 | |||
|Nome=Começa a corrida | |||
|Empregador=326 | |||
|Acesso={{Concluir|2153}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2154}}<br>{{ItemQuantidade|744|25}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|50|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}}{{AventuraTabela | |||
|ID=2155 | |||
|Nome=Analisar o terreno | |||
|Empregador=326 | |||
|Acesso={{Concluir|2154}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2155}}<br>{{ItemQuantidade|736|10}}{{Job|Marcar terreno|5 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|60|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2156 | |||
|Nome=Procura na àgua | |||
|Empregador=326 | |||
|Acesso={{Concluir|2155}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2156}}<br>{{ItemQuantidade|1859|1}}{{Job|Desencurvamento do rio|6 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|80|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2157 | |||
|Nome=Pobre James | |||
|Empregador=326 | |||
|Acesso={{Concluir|2156}} | |||
|Concluir={{ConcluirEm|24 horas|2157}}<br>{{Job|Serrar madeira|7 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|100|Pontos de experiência}}<br>{{RecompensaItem|2136|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
|Extra= | |||
|Recompensas={{Recompensas| | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|350|Pontos de experiência}} | |||
|{{Recompensa|dinheiro|500|Dólar}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|2136|1}} | |||
}}}} | }}}} | ||
|Sucesso=[[Ficheiro:Sucesso Garimpeiro.png|link=]] | |||
= | |Outros= | ||
|Versão=2.117 | |||
: | |Data=06h01min de 28 de janeiro de 2020 (UTC) | ||
| | |||
}} | }} | ||
Edição atual desde as 08h30min de 9 de janeiro de 2023
Corrida ao ouro (ID: 124)
Esta aventura pode ser iniciada a partir do nível 10.
Corrida ao ouro | |
---|---|
Aventura Inicial | Repetível |
Datas
Corrida ao ouro: Aventura disponível entre o dia 23 de Janeiro às 10h00 e o dia 29 de Janeiro às 23h59
Produtos Necessários
|
Produtos de Oficio Necessários
1 |
Localização dos NPCs
Taberna
|
James Marshall
|
Passos da Aventura
Serração Sutter
2152
ID: 2152 | Serração Sutter | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Concluir: Salvar a Taberna, parte 2 ID: 544 |
Concluir: ID: 2153 |
||
Inicio | Final | |||
Uma descoberta brilhante
2153
ID: 2153 | Uma descoberta brilhante | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
James Marshall Caverna escura |
Aceitar: ID: 2152 |
1 |
||
Inicio | Final | |||
Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | ||
---|---|---|---|---|
Aceitar: ID: 2153 |
1 |
Começa a corrida
2154
ID: 2154 | Começa a corrida | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
James Marshall Caverna escura |
Concluir: ID: 2153 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2154 25 |
||
Inicio | Final | |||
Analisar o terreno
2155
ID: 2155 | Analisar o terreno | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
James Marshall Caverna escura |
Concluir: ID: 2154 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2155 10 |
||
Inicio | Final | |||
Procura na àgua
2156
ID: 2156 | Procura na àgua | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
James Marshall Caverna escura |
Concluir: ID: 2155 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2156 1 |
||
Inicio | Final | |||
Pobre James
2157
ID: 2157 | Pobre James | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
James Marshall Caverna escura |
Concluir: ID: 2156 |
Concluir em menos de 24 horas: ID: 2157 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Recompensas
| 1 |
A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.117 do the-west.com.pt |