Montanhas negras: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Há 5 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{AventuraInicio | |||
|Nome Aventura= Montanhas negras | |||
{{ | |ID=100 | ||
|Nivel=10 | |||
|Capitulo= | |||
|Informação= | |||
|Datas= | |||
|Produtos= | |||
{{AventuraProdutosTabela| | |||
{{AventuraProdutosTrabalho | |||
{{ | |{{ItemQuantidade|753|1}} | ||
{{ | |{{ItemQuantidade|737|1}} | ||
|{{ItemQuantidade|736|1}} | |||
|{{ | |||
|{{ | |||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|748|5}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|746|7}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|709|3}} | ||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|702|9}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|700|3}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|1708|1}} | ||
}} | }} | ||
{{AventuraProdutosTrabalho | |||
|{{ItemQuantidade|717|6}} | |||
|{{ItemQuantidade|701|3}} | |||
|{{ItemQuantidade|787|1}} | |||
{{ | |||
|{{ | |||
{{ | |||
| | |||
{{ | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
|Oficio= | |||
|OutrosItens= | |||
{{ | |NPCs={{MapaNPC|Taberna|213}}{{MapaNPC|1435|724}}{{MapaNPC|422|232}}{{MapaNPC|322|412}}{{MapaNPC|612|1412}}{{MapaNPC|822|1112}}{{MapaNPC|1421|}} | ||
|AventuraTabela= | |||
|{{ | {{AventuraTabela | ||
|{{ | |ID=1000 | ||
|{{ | |Nome=O mensageiro | ||
|{{ | |Empregador=Empregado da taberna Henry Walker | ||
{{ | |Acesso={{Miniatura|Classe|Aventureiro}} | ||
' | |Concluir={{Aceitar|1001}}<br><br>{{MapaAventura|213}} | ||
|{{ | |Recompensa={{Recompensa|exp|90}}{{Recompensa|dinheiro|40}} | ||
|{{ | |Texto Inicio= | ||
|{{ | |Texto Fim= | ||
{{ | }} | ||
|{{ | {{AventuraTabela | ||
|{{ | |ID=1001 | ||
{{ | |Nome=Visita | ||
|Empregador=213 | |||
|{{ | |Acesso={{Aceitar|1000}} | ||
|{{ | |Concluir={{Concluir|1000}}<br><br>{{MapaAventura|213}} | ||
}}| | |Recompensa={{Recompensa|exp|90}}{{Recompensa|dinheiro|40}} | ||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1002 | |||
|Nome=Lá se vai o boi | |||
|Empregador=213 | |||
|Acesso={{Concluir|1001}} | |||
|Concluir={{Job|Cowboy|1 hora}}<br>{{MapaAventura|213}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}}{{Recompensa|dinheiro|60}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1003 | |||
|Nome=Voltar ao Henry Walker | |||
|Empregador=213 | |||
|Acesso={{Concluir|1002}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|90}}{{Recompensa|dinheiro|15}}<br>{{RecompensaItem|1706|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1004 | |||
|Nome=Mensagem do Steve | |||
|Empregador=Empregado da taberna Henry Walker | |||
|Acesso={{Concluir|1003}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1706|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|90}}{{Recompensa|dinheiro|50}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1005 | |||
|Nome=Carta de amor? | |||
|Empregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{Concluir|1004}} | |||
|Concluir={{Concluir|1006}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}}{{Recompensa|dinheiro|50}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1006 | |||
|Nome=Sem boas notícias | |||
|Empregador=1435 | |||
|Acesso={{Aceitar|1005}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Gui-Kate|ID=1006}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|540}}{{Recompensa|dinheiro|100}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1007 | |||
|Nome=Chantagista | |||
|Empregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{Concluir|1005}} | |||
|Concluir={{Horário|16h00|23h00}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1008 | |||
|Nome=Vai haver problemas! | |||
|Empregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{Concluir|1007}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Jack Plummer|ID=1008}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|600}}{{Recompensa|dinheiro|250}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1010 | |||
|Nome=Na frente de batalha | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Concluir|1008}} | |||
|Concluir={{Job|Guardar o forte|8 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|650}}{{Recompensa|dinheiro|120}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1011 | |||
|Nome=Mensagem do Mugridge | |||
|Empregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{Concluir|1010}} | |||
|Concluir={{Requisito|Nível:|26}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1012 | |||
|Nome=Caução | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Concluir|1011}} | |||
|Concluir={{Recompensa|dinheiro|500}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|600}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1013 | |||
|Nome=Toda a história | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1012}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|75}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1014 | |||
|Nome=Começar a aventura | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1013}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1703|1}}{{ItemQuantidade|1702|1}}{{ItemQuantidade|753|1}}{{ItemQuantidade|737|1}}{{ItemQuantidade|736|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|3025}}<br>{{RecompensaHabilidade|Andar a cavalo|3}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1015 | |||
|Nome=Como brilha | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Aceitar|1014}} | |||
|Concluir={{Job|Procurar pedras semi-preciosas|2 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|120}}{{Recompensa|dinheiro|120}}<br>{{RecompensaItem|1703|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1016 | |||
|Nome=Tem de ser atravessado | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Aceitar|1014}} | |||
|Concluir={{Job|Desencurvamento do rio|10 horas}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}}{{Recompensa|dinheiro|80}}<br>{{RecompensaItem|736|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1017 | |||
|Nome=Deixa correr | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Aceitar|1014}} | |||
|Concluir={{Job|Demolir o dique|1 hora}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}}{{Recompensa|dinheiro|100}}<br>{{RecompensaItem|753|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1018 | |||
|Nome=Todos lá para fora | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Aceitar|1014}} | |||
|Concluir={{Job|Minar ouro|30 minutos}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|120}}{{Recompensa|dinheiro|500}}<br>{{RecompensaItem|737|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1019 | |||
|Nome=Este, oeste | |||
|Empregador=724 | |||
|Acesso={{Aceitar|1014}} | |||
|Concluir={{Concluir|1042}}{{Concluir2|1043}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|675}}{{Recompensa|dinheiro|300}}<br>{{RecompensaItem|1702|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1042 | |||
|Nome=Este | |||
|Empregador=1412 | |||
|Acesso={{Aceitar|1019}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa= | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1043 | |||
|Nome=Oeste | |||
|Empregador=822 | |||
|Acesso={{Aceitar|1019}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa= | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1020 | |||
|Nome=Mantimentos | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1014}}<br><br>{{Requisito|Nível:|30}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|748|5}}{{ItemQuantidade|746|7}}{{ItemQuantidade|709|3}}{{ItemQuantidade|702|9}}{{ItemQuantidade|700|3}}{{ItemQuantidade|1708|1}}{{ItemQuantidade|717|3}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|4800}}<br>{{RecompensaHabilidade|Comércio|4}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1021 | |||
|Nome=Este material pesa | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Aceitar|1020}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|701|3}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|140}}{{Recompensa|dinheiro|150}}<br>{{RecompensaItem|1708|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1022 | |||
|Nome=O que é este cheiro? | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Aceitar|1020}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|717|3}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}}{{Recompensa|dinheiro|80}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1023 | |||
|Nome=Sela o teu cavalo | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1020}}<br><br>{{Requisito|Nível:|35}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|787|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|250}}<br>{{RecompensaItem|46|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1024 | |||
|Nome=Não tão rápido! | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1023}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Peter Plummer|ID=1024}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150}}{{Recompensa|dinheiro|600}}<br>{{RecompensaHabilidade|Reflexos|3}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1025 | |||
|Nome=C'um caneco | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1024}} | |||
|Concluir={{Concluir|1026}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|450}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1026 | |||
|Nome=Negociações | |||
|Empregador=422 | |||
|Acesso={{Aceitar|1025}} | |||
|Concluir={{Job|Lidar com os Índios|2 horas}}<br>{{MapaAventura|232}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|250}}{{Recompensa|dinheiro|90}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1027 | |||
|Nome=A caça ao tesouro começa | |||
|Empregador=232 | |||
|Acesso={{Concluir|1026}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1709|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|5100}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1028 | |||
|Nome=Quem está ai? | |||
|Empregador=322 | |||
|Acesso={{Aceitar|1027}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Arruaceiro|ID=1028}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|dinheiro|150}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1029 | |||
|Nome=Rosnar | |||
|Empregador=412 | |||
|Acesso={{Aceitar|1027}} | |||
|Concluir={{RecompensaHabilidade|Instinto animal|20}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1030 | |||
|Nome=As montanhas chamam | |||
|Empregador=612 | |||
|Acesso={{Aceitar|1027}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Arruaceiro|ID=1030}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|dinheiro|60}}<br>{{RecompensaItem|555|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1044 | |||
|Nome=O tesouro | |||
|Empregador=612 | |||
|Acesso={{Concluir|1030}} | |||
|Concluir={{RecompensaHabilidade|Tolerância|25}} | |||
|Recompensa={{RecompensaItem|1709|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1031 | |||
|Nome=Está alguém aqui? | |||
|Empregador=1312 | |||
|Acesso={{Aceitar|1027}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Arruaceiro|ID=1031}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|dinheiro|60}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1034 | |||
|Nome=O meu tesouro! | |||
|Empregador=232 | |||
|Acesso={{Concluir|1027}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Jacob|ID=1034}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|1125}}{{Recompensa|dinheiro|600}}<br>{{RecompensaItem|1709|1}}{{RecompensaItem|365|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1035 | |||
|Nome=Reunião | |||
|Empregador=Mugridge | |||
|Acesso={{Concluir|1034}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1709|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|675}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1036 | |||
|Nome=Enganado | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Concluir|1035}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|225}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1037 | |||
|Nome=Possibilidade 1 | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Concluir|1036}}<br><br>{{Não Aceitar|1038}}{{Não Aceitar2|1039}} | |||
|Concluir={{Concluir|1040}} | |||
|Recompensa= | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1038 | |||
|Nome=Possibilidade 2 | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Concluir|1036}}<br><br>{{Não Aceitar|1037}}{{Não Aceitar2|1039}} | |||
|Concluir={{Concluir|1041}} | |||
|Recompensa= | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1039 | |||
|Nome=Possibilidade 3 | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Concluir|1036}}<br><br>{{Não Aceitar|1037}}{{Não Aceitar2|1038}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|1350}}{{Recompensa|hab|10}}<br>{{RecompensaItem|248|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1040 | |||
|Nome=Aquele que ri por último | |||
|Empregador=1112 | |||
|Acesso={{Aceitar|1037}} | |||
|Concluir={{ChamarNPC|Derrotar|Mugridge|ID=1040}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|1350}}{{Recompensa|dinheiro|9342}}{{RecompensaHabilidade|Aparência|5}}{{RecompensaHabilidade|Evasão|5}}<br>{{RecompensaItem|248|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=1041 | |||
|Nome=Acordar repentino | |||
|Empregador=1112 | |||
|Acesso={{Aceitar|1038}}<br><br>{{Horário|18h00|23h59}} | |||
|Concluir={{RecompensaHabilidade|Esconder|25}}{{RecompensaHabilidade|Perícia|25}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|1350}}{{RecompensaAtributo|Mobilidade|1}}{{RecompensaHabilidade|Esconder|5}}<br>{{RecompensaItem|248|1}}{{RecompensaItem|602|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
|Extra= | |||
|Recompensas= | |||
{{Recompensas| | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|21280}} | |||
|{{Recompensa|dinheiro|3405}} | |||
|{{RecompensaHabilidade|Comércio|4}} | |||
|{{RecompensaHabilidade|Reflexos|3}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaHabilidade|Andar a cavalo|3}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|46|1}} | |||
|{{RecompensaItem|555|1}} | |||
|{{RecompensaItem|365|1}} | |||
}} | |||
====Possibilidade 1==== | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|1350}} | |||
|{{Recompensa|dinheiro|9342}} | |||
|{{RecompensaHabilidade|Aparência|5}} | |||
|{{RecompensaHabilidade|Evasão|5}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|248|1}} | |||
}} | |||
====Possibilidade 2==== | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|1350}} | |||
|{{RecompensaAtributo|Mobilidade|1}} | |||
|{{RecompensaHabilidade|Esconder|5}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|248|1}} | |||
|{{RecompensaItem|602|1}} | |||
}} | |||
====Possibilidade 3==== | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|1350}} | |||
|{{Recompensa|hab|10}} | |||
|{{RecompensaItem|248|1}} | |||
}} | |||
}} | |||
|Sucesso= | |||
|Outros= | |||
|Versão=2.133 | |||
|Data=16h28min de 20 de setembro de 2020 (UTC) | |||
}} |
Edição atual desde as 05h51min de 28 de setembro de 2020
Montanhas negras (ID: 100)
Esta aventura pode ser iniciada a partir do nível 10.
Produtos Necessários
|
Localização dos NPCs
Taberna
|
Steve Chuck
|
Gui-Kate
|
Sr. Brown
|
Entroncamento
|
Velho Jacob
|
Poço
|
Mina
|
Montanha
|
Ponto este
|
Ponto oeste
|
Mugridge
|
Mina
|
Passos da Aventura
O mensageiro
1000
ID: 1000 | O mensageiro | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Empregado da taberna Henry Walker Taberna |
Classe: |
Aceitar: ID: 1001 Steve Chuck |
||
Inicio | Final | |||
Visita
1001
ID: 1001 | Visita | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Steve Chuck Quinta isolada |
Aceitar: ID: 1000 |
Concluir: ID: 1000 Steve Chuck |
||
Inicio | Final | |||
Lá se vai o boi
1002
ID: 1002 | Lá se vai o boi | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Steve Chuck Quinta isolada |
Concluir: ID: 1001 |
Steve Chuck |
||
Inicio | Final | |||
Voltar ao Henry Walker
1003
ID: 1003 | Voltar ao Henry Walker | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Steve Chuck Quinta isolada |
Concluir: ID: 1002 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Mensagem do Steve
1004
ID: 1004 | Mensagem do Steve | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Empregado da taberna Henry Walker Taberna |
Concluir: ID: 1003 |
1 |
||
Inicio | Final | |||
Carta de amor?
1005
ID: 1005 | Carta de amor? | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Concluir: ID: 1004 |
Concluir: ID: 1006 |
||
Inicio | Final | |||
Sem boas notícias
1006
ID: 1006 | Sem boas notícias | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Gui-Kate Tribo Índia |
Aceitar: ID: 1005 |
Derrotar: Gui-Kate |
||
Inicio | Final | |||
Chantagista
1007
ID: 1007 | Chantagista | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Concluir: ID: 1005 |
Horas: 16h00 às 23h00 |
||
Inicio | Final | |||
Vai haver problemas!
1008
ID: 1008 | Vai haver problemas! | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Concluir: ID: 1007 |
Derrotar: Jack Plummer |
||
Inicio | Final | |||
Na frente de batalha
1010
ID: 1010 | Na frente de batalha | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Xerife John Fitzburn Taberna |
Concluir: ID: 1008 |
|||
Inicio | Final | |||
Mensagem do Mugridge
1011
ID: 1011 | Mensagem do Mugridge | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Concluir: ID: 1010 |
Nível: 26 | ||
Inicio | Final | |||
Caução
1012
ID: 1012 | Caução | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Xerife John Fitzburn Taberna |
Concluir: ID: 1011 |
|||
Inicio | Final | |||
Toda a história
1013
ID: 1013 | Toda a história | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Concluir: ID: 1012 |
|||
Inicio | Final | |||
Começar a aventura
1014
ID: 1014 | Começar a aventura | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Concluir: ID: 1013 |
1 1 1 1 1 |
||
Inicio | Final | |||
Como brilha
1015
ID: 1015 | Como brilha | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Aceitar: ID: 1014 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Tem de ser atravessado
1016
ID: 1016 | Tem de ser atravessado | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Aceitar: ID: 1014 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Deixa correr
1017
ID: 1017 | Deixa correr | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Aceitar: ID: 1014 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Todos lá para fora
1018
ID: 1018 | Todos lá para fora | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Aceitar: ID: 1014 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Este, oeste
1019
ID: 1019 | Este, oeste | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Sr. Brown Mansão antiga |
Aceitar: ID: 1014 |
Concluir: ID: 1042 ID: 1043 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Este
1042
ID: 1042 | Este | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Ponto este Entroncamento Oriental |
Aceitar: ID: 1019 |
|||
Inicio | Final | |||
Oeste
1043
ID: 1043 | Oeste | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Ponto Oeste Entroncamento Ocidental |
Aceitar: ID: 1019 |
|||
Inicio | Final | |||
Mantimentos
1020
ID: 1020 | Mantimentos | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Concluir: ID: 1014 Nível: 30 |
5 7 3 9 3 1 3 |
||
Inicio | Final | |||
Este material pesa
1021
ID: 1021 | Este material pesa | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Aceitar: ID: 1020 |
3 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
O que é este cheiro?
1022
ID: 1022 | O que é este cheiro? | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Aceitar: ID: 1020 |
3 |
||
Inicio | Final | |||
Sela o teu cavalo
1023
ID: 1023 | Sela o teu cavalo | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Concluir: ID: 1020 Nível: 35 |
1 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Não tão rápido!
1024
ID: 1024 | Não tão rápido! | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Concluir: ID: 1023 |
Derrotar: Peter Plummer |
||
Inicio | Final | |||
C'um caneco
1025
ID: 1025 | C'um caneco | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mugridge Taberna |
Concluir: ID: 1024 |
Concluir: ID: 1026 |
||
Inicio | Final | |||
Negociações
1026
ID: 1026 | Negociações | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Entroncamento Entroncamento Central |
Aceitar: ID: 1025 |
Velho Jacob |
||
Inicio | Final | |||
A caça ao tesouro começa
1027
ID: 1027 | A caça ao tesouro começa | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Velho Jacob Deserto Firepit |
Concluir: ID: 1026 |
1 |
||
Inicio | Final | |||
Quem está ai?
1028
ID: 1028 | Quem está ai? | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Poço Caverna escura |
Aceitar: ID: 1027 |
Derrotar: Arruaceiro |
||
Inicio | Final | |||
Rosnar
1029
ID: 1029 | Rosnar | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Mina Velha mina de ferro |
Aceitar: ID: 1027 |
|||
Inicio | Final | |||
As montanhas chamam
1030
ID: 1030 | As montanhas chamam | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Montanha Montanha Amahpiya |
Aceitar: ID: 1027 |
Derrotar: Arruaceiro |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
O tesouro
1044
ID: 1044 | O tesouro | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Montanha Montanha Amahpiya |
Concluir: ID: 1030 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Está alguém aqui?
1031
ID: 1031 | Está alguém aqui? | |||
