Mundo mágico: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Há uma revisão intermédia de outro utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{AventuraInicio | |||
|Nome Aventura=Mundo mágico | |||
{{ | |ID=178 | ||
|Nivel=38 | |||
|Capitulo= | |||
|Informação= | |||
|Datas={{Data|Mundo mágico|01 de Dezembro|00h01|31 de Dezembro|23h59}} | |||
|Produtos= | |||
{{AventuraProdutosTabela | |||
|{{AventuraProdutosTrabalho | |||
{{ | |{{ItemQuantidade|751|1}} | ||
{{ | |{{ItemQuantidade|747|5}} | ||
|{{ItemQuantidade|1811|20}} | |||
|{{ | |||
|{{ | |||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|766|4}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|791|4}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|720|5}} | ||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|702|10}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|1810|4}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|748|10}} | ||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|1808|4}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|746|10}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|745|5}} | ||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
|{{ItemQuantidade|1809|40}} | |||
|{{ | |{{ItemQuantidade|711|5}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|2163|10}} | ||
|{{ | |||
}} | }} | ||
{{ | {{AventuraProdutosTrabalho | ||
: | |{{ItemQuantidade|706|15}} | ||
|{{ | |{{ItemQuantidade|1814|1}} | ||
|{{ | }}}} | ||
|{{ | |Oficio= | ||
| | {{Oficio| | ||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{ItemQuantidade|1883|2}} | |||
|{{ItemQuantidade|1917|4}} | |||
|{{ItemQuantidade|1871|2}} | |||
|{{ItemQuantidade|2738|2}} | |||
}}}} | |||
|OutrosItens= | |||
|NPCs={{MapaNPC|Taberna|114}} | |||
|AventuraTabela= | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2866 | |||
|Nome=Uma conversa | |||
|Empregador=Waupee | |||
|Acesso={{ConcluirAventura|Salvar a Taberna, parte 2|544}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|751|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2867 | |||
|Nome=Sonhar acordado | |||
|Empregador=Waupee | |||
|Acesso={{Concluir|2866}} | |||
|Concluir={{MapaAventura|114}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|150|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2868 | |||
|Nome=Um animal com um carro | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2867}} | |||
|Concluir={{Requisito|Distância percorrida:|5000}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|200|Pontos de experiência}}{{Recompensa|dinheiro|250|Dólar}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2869 | |||
|Nome=A cidade | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2868}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{Escolha|Uma|{{RecompensaItem|50845|1}}{{RecompensaItem|50846|1}}}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2870 | |||
|Nome=Casa do Pai Natal | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2869}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1883|2}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|dinheiro|300|Dólar}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2871 | |||
|Nome=Pobre Pai Natal | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2870}} | |||
|Concluir={{Job|Construir moinhos de vento|1 hora}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|dinheiro|300|Dólar}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2872 | |||
|Nome=As prendas | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2871}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|747|5}}{{ItemQuantidade|1811|20}}{{ItemQuantidade|50847|1}}{{ItemQuantidade|50848|1}}{{ItemQuantidade|50849|1}}{{ItemQuantidade|50850|1}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|700|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2873 | |||
|Nome=Tinta azul | |||
|Empregador=Diana Roalstad | |||
|Acesso={{Aceitar|2872}}<br>{{ItemEquipar|1811}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|766|4}}{{ItemQuantidade|791|4}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|dinheiro|300|Dólar}}<br>{{RecompensaItem|50847|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2874 | |||
|Nome=Tinta verde | |||
|Empregador=Waupee | |||
|Acesso={{Aceitar|2872}}<br>{{ItemEquipar|702}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|720|5}}{{ItemQuantidade|702|10}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300|Pontos de experiência}}<br>{{RecompensaItem|50848|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2875 | |||
|Nome=Tinta vermelha | |||
|Empregador=Xerife John Fitzburn | |||
|Acesso={{Aceitar|2872}}<br>{{ItemEquipar|706}} | |||
|Concluir={{Requisito|Duelos com NPC's ganhos: |5}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300|Pontos de experiência}}<br>{{RecompensaItem|50849|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2876 | |||
|Nome=Tinta branca | |||
|Empregador=Empregado da taberna Henry Walker | |||
|Acesso={{Aceitar|2872}}<br>{{ItemEquipar|1814}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1810|4}}{{ItemQuantidade|748|10}}{{ItemQuantidade|1808|4}}{{ItemQuantidade|746|10}}{{ItemQuantidade|745|5}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300|Pontos de experiência}}<br>{{RecompensaItem|50850|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2877 | |||
|Nome=Ao trabalho! | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2872}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|50851|2}}{{ItemQuantidade|1917|4}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|500|Pontos de experiência}}<br>{{RecompensaItem|1879|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2878 | |||
|Nome=Tecido vermelho | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Aceitar|2877}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1809|40}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|300|Pontos de experiência}}<br>{{RecompensaItem|50851|2}}{{RecompensaItem|50852|5}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2879 | |||
|Nome=Embrulhando | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2877}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|50852|5}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|500|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2880 | |||
|Nome=Decorações de Natal | |||
|Empregador=114 | |||
|Acesso={{Concluir|2879}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|711|5}}{{ItemQuantidade|2163|10}}{{ItemQuantidade|706|15}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|500|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2881 | |||
|Nome=Despertar | |||
|Empregador=Waupee | |||
|Acesso={{Concluir|2880}} | |||
|Concluir={{ItemQuantidade|1871|2}}{{ItemQuantidade|2738|2}} | |||
|Recompensa={{Recompensa|exp|200|Pontos de experiência}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
{{AventuraTabela | |||
|ID=2882 | |||
|Nome=Rena | |||
|Empregador=Waupee | |||
|Acesso={{Concluir|2881}} | |||
|Concluir= | |||
|Recompensa={{RecompensaItem|50854|1}} | |||
|Texto Inicio= | |||
|Texto Fim= | |||
}} | |||
|Extra= | |||
|Recompensas= | |||
{{Recompensas| | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{Recompensa|exp|4250|Pontos de experiência}} | |||
|{{Recompensa|dinheiro|1150|Dólar}} | |||
}} | |||
{{AventuraProdutosOutro | |||
|{{RecompensaItem|50854|1}} | |||
|{{Escolha|Uma|{{RecompensaItem|50845|1}}{{RecompensaItem|50846|1}}}} | |||
}}}} | |||
|Sucesso= | |||
|Outros= | |||
|Versão=2.122 | |||
|Data=13h39min de 19 de abril de 2020 (UTC) | |||
}} | }} | ||
Edição atual desde as 01h39min de 20 de abril de 2020
Mundo mágico (ID: 178)
Esta aventura pode ser iniciada a partir do nível 38.
Datas
Mundo mágico: Aventura disponível entre o dia 01 de Dezembro às 00h01 e o dia 31 de Dezembro às 23h59
Produtos Necessários
|
Produtos de Oficio Necessários
2 |
4 |
2 |
2 |
Localização dos NPCs
Taberna
|
Cidade-fantasma
|
Passos da Aventura
Uma conversa
2866
ID: 2866 | Uma conversa | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Waupee Taberna |
Concluir: Salvar a Taberna, parte 2 ID: 544 |
1 |
||
Inicio | Final | |||
Sonhar acordado
2867
ID: 2867 | Sonhar acordado | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Waupee Taberna |
Concluir: ID: 2866 |
Cidade-fantasma |
||
Inicio | Final | |||
Um animal com um carro
2868
ID: 2868 | Um animal com um carro | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2867 |
Distância percorrida: 5000 | ||
Inicio | Final | |||
A cidade
2869
ID: 2869 | A cidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |||
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2868 |
| ||||
Inicio | Final | |||||
Casa do Pai Natal
2870
ID: 2870 | Casa do Pai Natal | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2869 |
2 |
||
Inicio | Final | |||
Pobre Pai Natal
2871
ID: 2871 | Pobre Pai Natal | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2870 |
|||
Inicio | Final | |||
As prendas
2872
ID: 2872 | As prendas | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2871 |
5 20 1 1 1 1 |
||
Inicio | Final | |||
Tinta azul
2873
ID: 2873 | Tinta azul | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Diana Roalstad Taberna |
Aceitar: ID: 2872
|
4 4 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Tinta verde
2874
ID: 2874 | Tinta verde | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Waupee Taberna |
Aceitar: ID: 2872
|
5 10 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Tinta vermelha
2875
ID: 2875 | Tinta vermelha | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Xerife John Fitzburn Taberna |
Aceitar: ID: 2872
|
Duelos com NPC's ganhos: 5 | | 1 | |
Inicio | Final | |||
Tinta branca
2876
ID: 2876 | Tinta branca | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Empregado da taberna Henry Walker Taberna |
Aceitar: ID: 2872
|
4 10 4 10 5 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Ao trabalho!
2877
ID: 2877 | Ao trabalho! | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2872 |
2 4 |
| 1 | |
Inicio | Final | |||
Tecido vermelho
2878
ID: 2878 | Tecido vermelho | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Aceitar: ID: 2877 |
40 |
| 2 | 5 | |
Inicio | Final | |||
Embrulhando
2879
ID: 2879 | Embrulhando | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2877 |
5 |
||
Inicio | Final | |||
Decorações de Natal
2880
ID: 2880 | Decorações de Natal | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Cidade-fantasma Cidade Fantasma |
Concluir: ID: 2879 |
5 10 15 |
||
Inicio | Final | |||
Despertar
2881
ID: 2881 | Despertar | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Waupee Taberna |
Concluir: ID: 2880 |
2 2 |
||
Inicio | Final | |||
Rena
2882
ID: 2882 | Rena | |||
---|---|---|---|---|
Empregador | Pré-Requisitos | Requisitos | Recompensa | |
Waupee Taberna |
Concluir: ID: 2881 |
| 1 | ||
Inicio | Final | |||
Recompensas
| 1 |
|
A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.122 do the-west.com.pt |