Predefinição:SetBonuses: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki The-West PT
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Força|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobilidade|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Destreza|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carisma|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construção|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigor|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Resistência|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Tolerância|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Pontos de vida|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Andar a cavalo|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflexos|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Evasão|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Esconder|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nadar|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Mira|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Tiroteio|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Colocar armadilhas|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Perícia|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparar|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Liderança|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tática|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|ComércioHabilidade|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Instinto animal|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Aparência|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Velocidade|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Aumento de Sorte|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|pontos de trabalho (todos os trabalhos)|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|regeneração|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Ataque (Bónus de batalha no forte)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defesa (Bónus de batalha no forte)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defesa (Bónus de batalha no forte)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Ataque (Bónus de batalha no forte)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Dano (Bónus de batalha no forte)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Dano (Bónus de setor de batalha no forte)|type=fbdmgs}}|}}
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> itens</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Força|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobilidade|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Destreza|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carisma|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construção|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Vigor|Vigor|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Resistência|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Tolerância|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Pontos de vida|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Andar a cavalo|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Reflexos|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Evasão|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Esconder|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nadar|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Mira|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Tiroteio|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Colocar armadilhas|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Perícia|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparar|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Liderança|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Tática|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|ComércioHabilidade|Comércio|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|Instinto animal|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Aparência|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|Cavalo de corrida|Velocidade|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Aumento de Sorte|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|pontos de trabalho (todos os trabalhos)|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneration|regeneração|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Ataque (Bónus de batalha no forte)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defesa (Bónus de batalha no forte)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defesa (Bónus de batalha no forte)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Ataque (Bónus de batalha no forte)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Dano (Bónus de batalha no forte)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Dano (Bónus de setor de batalha no forte)|type=fbdmgs}}|}}
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|salário nos trabalhos e duelos (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Resistência (Bónus de batalha no forte)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Praying|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|pontos de trabalho em {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|pontos de trabalho em {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|pontos de trabalho em {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|pontos de trabalho em {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|pontos de trabalho em {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|pontos de trabalho em {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|pontos de trabalho em {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|pontos de trabalho em {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|pontos de trabalho em {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|pontos de trabalho em {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|pontos de trabalho em {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|pontos de trabalho em {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|salário nos trabalhos e duelos (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|Resistência (Bónus de batalha no forte)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Praying|Rezar|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|pontos de trabalho em {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|pontos de trabalho em {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|pontos de trabalho em {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|pontos de trabalho em {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|pontos de trabalho em {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|pontos de trabalho em {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|pontos de trabalho em {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|pontos de trabalho em {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|pontos de trabalho em {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|pontos de trabalho em {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|pontos de trabalho em {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|pontos de trabalho em {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
:* '''Parameters :'''<br/>
:* '''Parameters :'''<br/>
nb=Number of items<br/>
nb=Number of items<br/>
Linha 51: Linha 51:
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}</nowiki></code><br/>
{{SetBonuses|nb=3|job1=Comércio|job1_pts=1|job2=Caçar perus|job2_pts=100}}</nowiki></code><br/>


{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|xp=1|money=1|pray=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|xp=1|money=1|pray=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Comércio|job1_pts=1|job2=Caçar perus|job2_pts=100}}
<br/>
<br/>
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}}
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}}
</noinclude>
</noinclude>

Revisão das 17h45min de 20 de agosto de 2018

  • Parameters :

nb=Number of items
str=Strength
mob=Mobility
dex=Dexterity
cha=Charisma
con=Construction
vig=Vigor
tou=Toughness
sta=Stamina
hea=Health Points
rid=Horseback Riding
ref=Reflex
dod=Dodging
hid=Hiding
swi=Swimming
aim=Aiming
sho=Shooting
pit=Setting traps
fin=Fine Motor Skills
rep=Repairing
lea=Leadership
tac=Tactics
tra=Trading
ani=Animal Instinct
app=Appearance
spd=Speed
luck=Increased Luck
drop=Improved drop chance
labor_pts=labor points
regen=Regeneration
fboff=Attack (Fort Battle bonus)
fbdef=Defense (Fort Battle bonus)
fboffsec=Attack (Fort Battle sector bonus)
fbdefsec=Defense (Fort Battle sector bonus)
dmg=Damages
dmgsec=Damages (sector bonus)
xp=Experience from jobs, duels, and fort battles
money=Money from jobs and duels
res=Resistance (Fort Battle bonus)
pray=Praying
job1=Name / job1_pts=labor points
job2=Name / job2_pts=labor points
...
job12=Name / job12_pts=labor points

  • Examples :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=Comércio|job1_pts=1|job2=Caçar perus|job2_pts=100}}

1 itens
Força.png+1
Força
Mobilidade.png+1
Mobilidade
Destreza.png+1
Destreza
Carisma.png+1
Carisma
Construção.png+1
Construção
Vigor.png+1
Vigor
Resistência.png+1
Resistência
Tolerância.png+1
Tolerância
Andar a cavalo.png+1
Andar a cavalo
Reflexos.png+1
Reflexos
Evasão.png+1
Evasão
Esconder.png+1
Esconder
Mira.png+1
Mira
Tiroteio.png+1
Tiroteio
Colocar armadilhas.png+1
Colocar armadilhas
Perícia.png+1
Perícia


2 itens
Reparar.png+1
Reparar
Liderança.png+1
Liderança
Tática.png+1
Tática
ComércioHabilidade.png+1
Comércio
Instinto animal.png+1
Instinto animal
Aparência.png+1
Aparência
Cavalo de corrida.png+1
Velocidade
Set luck.png+1
Aumento de Sorte
Drop.png+1
Improved drop chance
Labor pts.png+1
pontos de trabalho (todos os trabalhos)
Regeneration.png+1
regeneração
Set xp.png+1
experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte (%)
Set money.png+1
salário nos trabalhos e duelos (%)
Praying.png+1
Rezar


3 itens
Comércio.png+1
pontos de trabalho em Comércio
Caçar perus.png+100
pontos de trabalho em Caçar perus


1 itens
Set Fb offense.png+1
Ataque (Bónus de batalha no forte)
Set Fb defense.png+2
Defesa (Bónus de batalha no forte)
Set Fb defense sec.png+5
Defesa (Bónus de batalha no forte)
Set Fb offense sec.png+4
Ataque (Bónus de batalha no forte)
Damages.png+3
Dano (Bónus de batalha no forte)
Damages sector.png+6
Dano (Bónus de setor de batalha no forte)
Resistance.png+7
Resistência (Bónus de batalha no forte)