Oktoberfest 2014: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki The-West PT
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 99: Linha 99:
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
Linha 158: Linha 158:
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
Linha 168: Linha 168:
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
Linha 178: Linha 178:
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
Linha 188: Linha 188:
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
Linha 198: Linha 198:
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
Linha 208: Linha 208:
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Instinto animal}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
Linha 235: Linha 235:
{{setextra3|9|Deadwood-Dick-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
{{setextra3|9|Deadwood-Dick-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
Linha 253: Linha 253:
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência em Batalha}}
{{setlinhaextra3|Resistência em Batalha}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
Linha 276: Linha 276:
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +75}}
{{colbonus2| +35}}
|}
|}
{{Menu Fim}}
{{Menu Fim}}
Linha 282: Linha 282:


===Bónus do Set===
===Bónus do Set===
{{setextra3|13|Frank-James-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
{{setextra3|14|Frank-James-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
Linha 308: Linha 308:
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{setlinhaextra3|Construção}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparações}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
Linha 340: Linha 340:
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +25%}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +75}}
|}
|}
{{Menu Fim}}
{{Menu Fim}}
Linha 363: Linha 369:
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
Linha 369: Linha 375:
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Tácticas}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
Linha 381: Linha 387:
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{setlinhaextra3|Dano de batalha (sector)}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +40}}
{{colbonus1| +20%}}
|}
|}
{{Menu Fim}}
{{Menu Fim}}
Linha 400: Linha 406:
{{setextra3|8|Deadwood Dick cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
{{setextra3|8|Deadwood Dick cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| +25}}
{{colbonus1| +2}}
|}{{Menu Fim}}
|}{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Frank James cavalo-sela set icon|Frank James Cavalo + Sela |Oktoberfest 2014}}
{{linhasetlista|Frank James cavalo-sela set icon|Frank James Cavalo + Sela |Oktoberfest 2014}}
|}
|}
===Bónus do Set===
===Bónus do Set===
{{setextra3|11|Frank James Cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
{{setextra3|9|Frank James Cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{setlinhaextra3|Força}}
Linha 423: Linha 429:
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tiroteio}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +15%}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +100}}
|}
|}
{{Menu Fim}}
{{Menu Fim}}
Linha 443: Linha 445:
{{setextra3|6|Bill Doolin cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
{{setextra3|6|Bill Doolin cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dano em batalha de forte}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus1| +15%}}
{{colbonus1| +25%}}
|}
|}
{{Menu Fim}}
{{Menu Fim}}
Linha 456: Linha 458:
|}
|}
===Bónus do Set===
===Bónus do Set===
{{setextra3|12|Manitu-2014|2|{{colextra|2}}
{{setextra3|13|Manitu-2014|2|{{colextra|2}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
{{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
{{colbonus1| +150}}
{{colbonus1| +150}}
Linha 470: Linha 472:
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +15%}}
{{colbonus1| +15%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +15%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus1| +25}}
{{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
{{colbonus2| +25}}
{{colbonus2| +25}}
{{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
{{colbonus1| +25}}
{{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
{{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
{{colbonus1| +5}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus2| +5}}
{{colbonus2| +5}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| +5}}
|}
|}
{{Menu Fim}}
{{Menu Fim}}


-->
-->

Revisão das 21h12min de 18 de setembro de 2014



Top oktoberfest 2014.png


Evento do Oktoberfest 2014

Oktoberfest - 2014: Evento disponível de 18 de setembro das 10:00 até 05 de outubro às 23:59



Estás cansado da rotina do Oeste? Estás faminto por novos eventos e aventuras? Chegou a hora de uma viagem até à Bavária para desfrutares pratos típicos, muita e boa cerveja e claro... fantásticas dançarinas.

Ficheiro:Oktoberfest 2014 legenda.png



Existem quatro jantares disponíveis, um deles é gratuito e os restantes têm o custo de 25,150 e 800 pepitas respectivamente. Neste evento poderá usar os Títulos Union Pacific como forma de pagamento.

Pagamento de jantar tups.png




Cada jantar demora 4 horas a ser servido, mas o tempo de serviço aumenta conforme o nível também vai aumentando. Contudo existe a opção de reduzir o tempo de serviço em 2 horas - utilizando pepitas ou tups.

Reduzir tempo oktoberfest.png



Convém não esquecer que só ganhará uma recompensa se tiver mais atributos que o numero de atributos sorteado, dessa forma poderá levantar a sua recompensa, no caso de "perder" no sorteio ainda tem a hipótese de subornar a "tombola", usando pepitas ou títulos para receber o seu prémio.!


Ganhar oktoberfest.png



Perder oktoberfest.png



Suborno oktoberfest.png




Além das recompensas que poderá receber nas refeições será ainda possível ganhar recompensas por atingir determinados níveis de serviço - até ao nível 120.

Existem quatro grupos de itens, correspondendo a quatro categorias diferentes: comuns, fora de comum, raro e muito raro. No prato gratuito pode ganhar uma recompensa de qualquer uma das quatro categorias. Se for para o segundo nível de pratos (preço 25 pepitas) pode encontrar fora de comum, raros e muito raros e por ai em diante. Quando aposta num prato mais "caro", "elimina" a possibilidade de lhe sair as recompensas inferiores a esse prato.

No final do evento o jogador com maior nível de pratos "comidos" irá receber o conjunto Especial do Manitu - criado especialmente para este evento. Na parte inferior da janela do evento poderá ver qual o seu nível actual de pratos, quantos pratos "comeu", podendo também acompanhar a evolução do jogador imediatamente acima e abaixo de si na classificação do evento.

Convém não esquecer que quando o evento terminar todas os serviços em curso serão cancelados - não é possível concluir após as 23:59. Será importante planear os serviços de forma a poder recolher a última recompensa antes de o evento terminar.


Recompensas do Evento

Ficheiro:RecompensasOktoberfest2014.png



O Conjunto do Ludwig Oktoberfest é ganho ao atingir os seguintes níveis de expansão:

Nível de
expansão
Recompensa
1

Cachecol Oktoberfest do Ludwig Cachecol Oktoberfest do Ludwig

5

Chapéu Oktoberfest do Ludwig Chapéu Oktoberfest do Ludwig

10

Botas Oktoberfest do Ludwig Botas Oktoberfest do Ludwig

20

Cinto Oktoberfest do Ludwig Cinto Oktoberfest do Ludwig

30

Calças Oktoberfest do Ludwig Calças Oktoberfest do Ludwig

40

Camisola Oktoberfest do Ludwig Camisola Oktoberfest do Ludwig

50

Coração Oktoberfest do Ludwig Coração Oktoberfest do Ludwig

65

Faca Oktoberfest do Ludwig Faca Oktoberfest do Ludwig

80

Revólver Oktoberfest do Ludwig Revólver Oktoberfest do Ludwig

100

Boi Oktoberfest do Ludwig Boi Oktoberfest do Ludwig

120

Espingarda Oktoberfest do Ludwig Espingarda Oktoberfest do Ludwig

Bónus dos Sets



EM DESENVOLVIMENTO