Confronto da Páscoa 2016: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki The-West PT
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição
m (Página substituída por "{{Evento da Páscoa |Data Inicial=23 de Março |Data Final=14 de Abril |Ano=2016 |Conjunto1=Roupa de Detetive |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=98|link=Roupa de Detetive}...")
Etiqueta: Substituição
Linha 1: Linha 1:
[[Categoria:Ajuda]]
{{Evento da Páscoa
__NOTOC__
|Data Inicial=23 de Março
 
|Data Final=14 de Abril
<center>[[Ficheiro:top pascoa 2015.png|580px|link=]]</center><br>
|Ano=2016
 
|Conjunto1=Roupa de Detetive
==Evento da Páscoa 2016==
|SetIconC1={{Set icon|sprite_id=98|link=Roupa de Detetive}}
 
|Conjunto2=Roupa de Nómada
 
|SetIconC2={{Set icon|sprite_id=99|link=Roupa de Nómada}}
'''Confronto de Páscoa - 2016:''' ''Evento disponível de '''23 de março''' das '''10:00''' até '''14 de abril''' às '''10:00'''''
|Conjunto3=Roupa Shawnee
 
|SetIconC3={{Set icon|sprite_id=100|link=Roupa Shawnee}}
<br>
|Conjunto4=Conjunto de Dança Tlingit
Está a chegar a Páscoa ao Oeste Selvagem. No ano passado eles foram vencidos ... mas não ficaram convencidos com a tua qualidade e decidiram voltar para um tira teimas! Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood voltaram para participarem no confronto de Páscoa 2016.
|SetIconC4={{Set icon|sprite_id=101|link=Conjunto de Dança Tlingit}}
<br>
|Conjunto5=Artefatos Tribais
<br>
|SetIconC5={{Set icon|sprite_id=102|link=Artefatos Tribais}}
 
|Amigos=.
<center>[[Ficheiro:Páscoa2016.png|580px|link=]]</center><br>
|Ano2=2016
<br>
 
Os quatro bandidos estão disponíveis para duelo, um deles será gratuito e os restantes com preços de 25, 150 e 800 pepitas respectivamente.
Cada um deles pode ser duelado de 8 em 8 horas – mas existe a opção para reiniciar o tempo de espera, o preço será de 12 pepitas ou 720 ovos de Páscoa (em baixo explicamos o funcionamento dos ovos).
<br>
<center>[[Ficheiro:Tempo 2016.png|500px|link=]]</center><br>
 
<center>[[Ficheiro:Tempo 2016 Ovos.png|500px|link=]]</center><br>
<br>
 
Os bandidos não são muito fortes, contudo se perderes o duelo poderás alterar o resultado do duelo com um pequeno suborno, também aqui o preço será de 8 pepitas ou 480 ovos de Páscoa.
 
<br>
<center>[[Ficheiro:Suborno 2016.png|500px|link=]]</center><br>
 
<center>[[Ficheiro:Suborno 2016 Ovos.png|500px|link=]]</center><br>
<br>
 
Convém referir que os danos recebidos nos confrontos de Páscoa não irão afectar a tua personagem no jogo, sejam danos ou desmaios.
<br>
<br>
 
 
==[[Ficheiro:Ovo2014.png|30px|link=]]Ovos de Páscoa==
 
O funcionamento dos ovos é semelhante ao dos corações do dia de S. Valentim. Deverás acumular os ovos [[Ficheiro:Contador Ovos2014.png|100px|link=]]que encontras ao fazer trabalhos, duelos e batalhas de fortes.
 
<br>
<center>[[Ficheiro:TrabalhoOvos.png|500px|link=]]</center><br>
 
<center>[[Ficheiro:Duelo Ovos.png|500px|link=]]</center><br>
 
<center>[[Ficheiro:BatalhasOvos.png|500px|link=]]</center><br>
<br>
 
É possível também receber ovos enviados pelos teus amigos – '''usando esses ovos para reiniciar o temporizador e desbloquear os bandidos ou para suborno no confronto de Páscoa quando perde um duelo.'''
 
<center>[[Ficheiro:AmigosOvos.png|500px|link=]]</center><br>
 
 
:* '''ATENÇÃO:''' ''Só podes enviar/receber 20 Ovos para/de um determinado amigo após cada 23 Horas.''
 
==Recompensas do Evento==
 
<center>[[Ficheiro:RecompensasPascoa2016.png|580px|link=]]</center><br>
 
:* '''ATENÇÃO:''' ''Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e tem que voltar a fazer 40 vitórias.''<br>
<br>
 
 
O set Confronto da Páscoa é ganho ao fazer as seguintes sequências de duelos:
<br>
{|
!Sequência de<br>vitórias!!Recompensa
|-
|align=center|'''1'''||{{item nome|Colarinho Haida}}
|-
|align=center|'''5'''||{{item nome|Máscara de Corvo}}
|-
|align=center|'''10'''||{{item nome|Botas de Corvo}}
|-
|align=center|'''15'''||{{item nome|Cinto de Corvo}}
|-
|align=center|'''20'''||{{item nome|Tanga de Corvo}}
|-
|align=center|'''25'''||{{item nome|Asas de Corvo}}
|-
|align=center|'''30'''||{{item nome|Tambor Tlingit}}
|-
|align=center|'''40'''||{{item nome|Facas de atirar de Corvo}}
|-
|align=center|'''50'''||{{item nome|Ulu de Corvo}}
|-
|align=center|'''60'''||{{item nome|Cavalo Pintado}}
|-
|align=center|'''75'''||{{item nome|Arco de Corvo}}
|}
<br>
 
 
==Bónus dos Sets==
<br>
 
{{linhasetlista|Tambor Tlingit|Conjunto de Dança Tlingit|Evento Páscoa 2016}}
 
===Bónus do Set===
{{setextra3|17|Pascoa2016|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Instinto animal}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2|  }}
{{colbonus2|  }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Roupa Shawnee|Roupa Shawnee|Evento Páscoa 2016}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|13|Set Shawnee 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.01|Por nível}}
{{colbonus2| +0.03|Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.012 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.04|Por nível}}
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +2}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Roupa de Detetive|Roupa de Detetive|Evento Páscoa 2016}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|14|Set Detetive 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.012 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.11 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Roupa de Nómada|Roupa de Nómada|Evento Páscoa 2016}}
===Bónus do Set===
{{setextra3|14|Set Nómada 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Espingarda Shawnee|Shawnee Armas|Evento Páscoa 2016}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|13|Shawnee Armas|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
{{colbonus1| +2}}
|}{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Espingarda de Detetive|Detetive Armas |Evento Páscoa 2016}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|9|Detetive Armas|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus2| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Espingarda de Nómada|Nómada Armas |Evento Páscoa 2016}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra3|9|Nómada Armas|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Arco Tlingit|Artefactos Tribais|Evento Páscoa 2016}}
|}
===Bónus do Set===
{{setextra4|14|Artefatos Tribais|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +175}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +22%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +17%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +17%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +45}}
{{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
{{colbonus1| +45}}
{{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
{{colbonus2| +7}}
{{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
{{colbonus1| +7}}
|}
{{Menu Fim}}

Revisão das 11h30min de 7 de abril de 2020

Top pascoa 2015.png


Evento da Páscoa 2016

Confronto de Páscoa - 2016: Evento disponível de 23 de Março até 14 de Abril


Está a chegar a Páscoa ao Oeste Selvagem. No ano passado eles foram vencidos... mas não ficaram convencidos com a tua qualidade e decidiram voltar para um tira teimas! Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood voltaram para participarem no confronto de Páscoa 2016.

Páscoa2016.png



Os quatro bandidos estão disponíveis para duelo, um deles será gratuito e os restantes com preços de 25, 150 e 800 pepitas respetivamente. Cada um deles pode ser desafiado de 8 em 8 horas – mas existe a opção para reiniciar o tempo de espera, o preço será de 12 pepitas ou 720 ovos de Páscoa (em baixo explicamos o funcionamento dos ovos).

Tempo 2016.png


Tempo 2016 Ovos.png



Os bandidos não são muito fortes, contudo se um duelo for perdido poderás alterar o resultado do duelo com um pequeno suborno, também aqui o preço será de 8 pepitas ou 480 ovos de Páscoa.


Suborno 2016.png


Suborno 2016 Ovos.png



Convém referir que os danos recebidos nos confrontos de Páscoa não irão afetar a personagem no jogo, sejam danos ou desmaios.

Em caso de vitória, a sequência apenas aumenta em 1 valor, independentemente do nível de duelo do bandido.



Ovo2014.pngOvos de Páscoa

O funcionamento dos ovos é semelhante ao dos corações do dia de S. Valentim. Devem ser acumulados os ovos Contador Ovos2014.png encontrados ao fazer trabalhos, duelos e batalhas de fortes.


TrabalhoOvos.png


Duelo Ovos.png


BatalhasOvos.png



É possível também receber ovos enviados pelos amigos – usando esses ovos para reiniciar o temporizador e desbloquear os bandidos ou para suborno no confronto de Páscoa quando perde um duelo.

AmigosOvos.png



  • ATENÇÃO: Só é possível enviar/receber 20 Ovos para/de um determinado amigo após cada 23 Horas.

Recompensas do Evento

RecompensasPáscoa2016.png


  • ATENÇÃO: Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e tem que voltar a fazer 40 vitórias.



Sets do Evento

Este Evento introduziu os seguintes conjuntos:

  • Roupa de Detetive
  • Roupa de Nómada
  • Roupa Shawnee
  • Conjunto de Dança Tlingit
  • Artefatos Tribais


Os bónus dos conjuntos podem ser consultados através dos ícones abaixo:

Nome Ícone
Roupa de Detetive
Transparent.png
Roupa de Nómada
Transparent.png
Roupa Shawnee
Transparent.png
Conjunto de Dança Tlingit
Transparent.png
Artefatos Tribais
Transparent.png