|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| | | {{Evento do Oktoberfest |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | |Data Inicial=14 de Setembro |
| __NOTOC__
| | |Data Final=06 de Outubro |
| | | |Ano=2016 |
| | | |Conjunto1=Conjunto do Robert Lee |
| <center>[[Ficheiro:top oktoberfest 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=108|link=Conjunto do Robert Lee}} |
| | | |Conjunto2=Conjunto do Pancho Villa |
| ==Evento do Oktoberfest 2016==
| | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=109|link=Conjunto do Pancho Villa}} |
| | | |Conjunto3=Conjunto do Tuko-See-Mathla |
| | | |SetIconC3={{Set icon|sprite_id=110|link=Conjunto do Tuko-See-Mathla}} |
| '''Oktoberfest - 2016:''' ''Evento disponível de '''14 de setembro''' das '''09:00''' até '''06 de outubro''' às '''22:59'''''
| | |Conjunto4=Conjunto do Fridolin |
| | | |SetIconC4={{Set icon|sprite_id=111|link=Conjunto do Fridolin}} |
| <br>
| | |Conjunto5= |
| <br>
| | |SetIconC5= |
| '''''Estás cansado da rotina do Oeste? Estás faminto por novos eventos e aventuras?
| | |Conjunto6=Conjunto Militaria bloqueador |
| Chegou a hora de uma viagem até à Bavária para desfrutares pratos típicos, muita e boa cerveja e claro... fantásticas dançarinas.'''''
| | |SetIconC6={{Set icon|sprite_id=112|link=Conjunto Militaria bloqueador}} |
| <br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Oktoberfest 2016.png|580px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| Existem quatro jantares disponíveis, um deles é gratuito e os restantes têm o custo de 25,150 e 800 pepitas respectivamente. Neste evento poderá usar os Pretzel como forma de pagamento.
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Pagamento_jantar_pretzel.png|600px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| Cada jantar demora 4 horas a ser servido, mas o tempo de serviço aumenta conforme o nível também vai aumentando. Contudo existe a opção de reduzir o tempo de serviço em 2 horas - utilizando pepitas ou Pretzels.
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Tempo reducao.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {|
| |
| |'''Convém não esquecer que só ganhará uma recompensa se tiver mais atributos que o numero de atributos sorteado, dessa forma poderá levantar a sua recompensa. No caso de "perder" no sorteio ainda tem a hipótese de subornar a "tombola", usando pepitas ou títulos para receber o seu prémio!'''
| |
| |}
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Ganhar oktoberfest.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Perder oktoberfest.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Suborno oktoberfest 2016.png|650px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| Além das recompensas que poderá receber nas refeições será ainda possível ganhar recompensas por atingir determinados níveis de serviço - até ao nível 120.
| |
| | |
| Existem quatro grupos de itens, correspondendo a quatro categorias diferentes: comuns, fora de comum, raro e muito raro. No prato gratuito pode ganhar uma recompensa de qualquer uma das quatro categorias. Se for para o segundo nível de pratos (preço 25 pepitas) pode encontrar fora de comum, raros e muito raros e por ai em diante.
| |
| Quando aposta num prato mais "caro", "elimina" a possibilidade de lhe sair as recompensas inferiores a esse prato.
| |
| | |
| No final do evento o jogador com maior nível de pratos "comidos" irá receber o conjunto Especial Militaria bloqueador - criado especialmente para este evento. Na parte inferior da janela do evento poderá ver qual o seu nível actual de pratos, quantos pratos "comeu", podendo também acompanhar a evolução do jogador imediatamente acima e abaixo de si na classificação do evento.
| |
| | |
| {| | |
| |
| |
| '''Ao contrário de outras tombolas nesta perder e não subornar não implica reiniciar a contagem de níveis acumulados. Cada prato acrescenta mais níveis ao seu acumulado independentemente de subornar ou não, sendo que:<br><br>''grátis vale 1 nível<br>jogada de 25 vale 2 níveis<br> jogada de 150 vale 3 níveis<br>jogada de 800 equivale a 4 níveis.'''''<br>
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| | |
| '''Convém não esquecer que quando o evento terminar todas os serviços em curso serão cancelados - não é possível concluir após as 23:00. Será importante planear os serviços de forma a poder recolher a última recompensa antes de o evento terminar.'''
| |
| | |
| | |
| ==Recompensas do Evento==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Recompensas2016oktober.png|580px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| | |
| O Conjunto do Ludwig Oktoberfest é ganho ao atingir os seguintes níveis de expansão:
| |
| <br>
| |
| {|
| |
| !Nível de <br>expansão!!Recompensa
| |
| |-
| |
| |align=center|'''1'''||{{item nome|Chapéu do Fridolin}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''5'''||{{item nome|Sino de Vaca do Fridolin}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''10'''||{{item nome|Colete tradicional do Fridolin}} | |
| |- | |
| |align=center|'''20'''||{{item nome|Cinto de caça do Fridolin}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''30'''||{{item nome|Calças confortáveis do Fridolin}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''40'''||{{item nome|Botas alpinas do Fridolin}} | |
| |- | |
| |align=center|'''50'''||{{item nome|Caneca de cerveja do Fridolin}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''65'''||{{item nome|Cavalo festivo do Fridolin}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''80'''||{{item nome|Machado do Fridolin}} | |
| |- | |
| |align=center|'''100'''||{{item nome|Revólver de caça do Fridolin}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''120'''||{{item nome|Espingarda de caça do Fridolin}} | |
| | |
| |} | |
| | |
| ==Bónus dos Sets== | |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|Caneca de cerveja do Fridolin|Conjunto Fridolin |Oktoberfest 2016}}
| |
| | |
| ===Bónus do Set=== | |
| {{setextra3|15|Fridolin 2016|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}} | |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +1.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +1.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +1.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +15%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Calças do Lee|Robert Lee|Oktoberfest 2016}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|9|Lee 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.1}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +6}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Calças do Villa|Pancho Villa|Oktoberfest 2016}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|14|Villa 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneração}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Saia do Seminole|Tuko-See-Mathla|Oktoberfest 2016}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|8|Tuko 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto Animal}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Comércio}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +100}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Lee|Armas do Robert Lee|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|8|Cnj armas do Lee|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| |}{{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Villa|Armas do Pancho Villa|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|9|Cnj Armas do Villa|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas do Tuko|Armas do Tyko-See-Mathle|Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|6|Cnj Armas do Tuko|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Pistola bloqueadora|Armas Militaria bloqueador |Oktoberfest 2016}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|13|Cnj armas bloqueadoras|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| +10%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus1| +30}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
| |
| {{colbonus2| +30}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
| |
| {{colbonus2| +5}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |