Oktoberfest 2015: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(Criou a página com "Categoria:Ajuda {{Title|'''Oktoberfest 2015'''}} <center>580px|link=</center> <br><br> ==Sets do Evento== '''Este Evento intro...") |
mSem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
'''Este Evento introduziu os seguintes conjuntos:''' | '''Este Evento introduziu os seguintes conjuntos:''' | ||
*Conjunto de | *Conjunto de Aird | ||
*Conjunto do | *Conjunto do Collin | ||
*Conjunto do | *Conjunto do Corey | ||
*Conjunto de | *Conjunto de Johann | ||
* | *Conjunto de Armas de Bali | ||
<br> | <br> | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
!'''Nome'''!!'''Ícone''' | !'''Nome'''!!'''Ícone''' | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''Conjunto de | |align=center|'''Conjunto de Aird'''||align=center|{{Set icon|sprite_id=87|link=Conjunto do Aird}} | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''Conjunto do | |align=center|'''Conjunto do Collin'''||align=center|{{Set icon|sprite_id=88|link=Conjunto do Collin}} | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''Conjunto do | |align=center|'''Conjunto do Corey'''||align=center|{{Set icon|sprite_id=89|link=Conjunto do Corey}} | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''Conjunto de | |align=center|'''Conjunto de Johann'''||align=center|{{Set icon|sprite_id=90|link=Conjunto do Johann}} | ||
|- | |- | ||
|align=center|''' | |align=center|'''Conjunto de Armas de Bali'''||align=center|{{Set icon|sprite_id=91|link=Conjunto de Armas de Bali}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual desde as 05h25min de 14 de outubro de 2022
Oktoberfest 2015
Sets do Evento
Este Evento introduziu os seguintes conjuntos:
- Conjunto de Aird
- Conjunto do Collin
- Conjunto do Corey
- Conjunto de Johann
- Conjunto de Armas de Bali
Os bónus dos conjuntos podem ser consultados através dos ícones abaixo:
Nome | Ícone |
---|---|
Conjunto de Aird | |
Conjunto do Collin | |
Conjunto do Corey | |
Conjunto de Johann | |
Conjunto de Armas de Bali |
A informação aqui contida está de acordo com a versão 2.83 do the-west.com.pt |