|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | {{Evento de Natal |
| __NOTOC__
| | |Data Inicial=20 de Dezembro |
| | | |Data Final=07 de Janeiro |
| | | |Ano=2017 |
| <center>[[Ficheiro:top natal 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |Conjunto1=Conjunto do Gnomo |
| | | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=149|link=Conjunto do Gnomo}} |
| ==Natal 2017==
| | |Conjunto2=Conjunto do Elfo |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=150|link=Conjunto do Elfo}} |
| | | |Conjunto3= |
| '''Natal 2017:''' ''Evento disponível de '''20 de dezembro''' até '''7 de janeiro'''
| | |SetIconC3= |
| | | |Conjunto4= |
| <br>
| | |SetIconC4= |
| '''Natal '''
| | |Conjunto5= |
| | | |SetIconC5= |
| Já preparaste o fogo de artifício para a véspera de Ano Novo? 2018 está a chegar! Talvez seja uma boa ideia dar uma vista de olhos ao saco do Pai Natal... A Loja UPB adianta-se aos saldos. Podes aceder a este evento pelo icon [[Ficheiro:IconNatal2016.png|25px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem. Ou também pode ser acessível na própria loja UPB na imagem alusiva ao evento na parte inferior ou na aba do evento na parte superior.
| | |Conjunto6= |
| <br>
| | |SetIconC6= |
| <center>[[Ficheiro:BannersNatal2016.png|400px]]</center>
| | |2013=Sim |
| | | |2014=Sim |
| ==Recompensas== | | |2015=Sim |
| | | |2016=Sim |
| Este evento é uma oportunidade para os jogadores que não conseguiram conjuntos de eventos passados, mais concretamente dos últimos quatro anos, os consigam agora.
| | |2017=Sim |
| Ao contrário de eventos passados, neste evento tudo se resume a comprar cofres com conteúdos distintos ou itens específicos.
| |
| | |
| <br>
| |
| <center>[[Ficheiro:LojaNatal2016.png|580px]]</center>
| |
| <br>
| |
| | |
| *Os cofres durante o evento estarão sempre disponíveis na shop e podem ser divididos em duas categorias, os que contêm um set completo, e os que têm apenas um item.
| |
| | |
| *Neste evento tem a opção de comprar todos os itens com pepitas ou UPB's.
| |
| | |
| <br>
| |
| ===Cofres disponíveis:===
| |
| {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;"
| |
| !width=50%|Cofre !!width=50%|Conjuntos/Itens possíveis
| |
| |-
| |
| |colspan="2" rowspan="1"|<center> '''Cofres com um conjunto completo''' </center>
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Cofre da Páscoa 2014.png|50px|link=]]Cofre da Páscoa 2014||Cullen Baker<br>Bass Reeves<br>Pat Desmond
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Independência 2014.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Independência 2014||Black Bart<br>Bob Dalton<br> Jesse Chisholm
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Cofre do Oktoberfest 2014.png|50px|link=]]Cofre do Oktoberfest 2014 ||Bill Doolin<br>Deadwood Dick<br>Frank James
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre da Páscoa 2015.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Páscoa 2015||Earp<br>Eastwood<br>Pinter
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Independência 2015.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Independência 2015||Garimpeiro<br>Explorador<br>Construtor
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Oktoberfest 2015.png|50px|link=]]Cofre do Oktoberfest 2015||Collin<br>Corey<br>Aird
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia dos mortos 2015.png|50px|link=]]Cofre do Dia dos Mortos 2015||P.A. Gordon<br>Skarunyate
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre da Páscoa 2016.png|50px|link=]]Cofre da Páscoa 2016||Shawnee<br>Detetive<br>Nómada
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Independência 2016.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Independência 2016||Estranho do Norte<br>Mensageiro Chinês<br>Ferreiro
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Oktoberfest 2016.png|50px|link=]]Cofre do Oktoberfest 2016||Robert Lee<br>Pancho Villa<br>Tuko-See-Mathla
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia dos Mortos 2016.png|50px|link=]]Cofre do Dia dos Mortos 2016||Bailarino mexicano<br>Hombre
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre da Páscoa 2017.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Páscoa 2017||Butch Cassidy<br>John Wesley Hardin<br>Pat Garrett
| |
| |- | |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Independência 2017.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Independência 2017||Benjamin Franklin<br>Juan Ponce de Leon<br>Francisco Pizarro<br>Saturiwa
| |
| |- | |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Oktoberfest 2017.png|50px|link=]]Cofre do Oktoberfest 2017||Amish<br>William Penn<br>Henry Miller<br>
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia dos mortos 2017.png|50px|link=]]Cofre do Dia dos Mortos 2017||Hernán Cortés<br>Nahualt | |
| |-
| |
| |colspan="2" rowspan="1"|<center> '''Sacos com um item''' </center> | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2013.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2013||Um item dos conjuntos dos anos de 2013 e 2012<br>Declaração de Independência<br>Tenazes de churrasco do Dia do Trabalhador
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2014.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2014||Um item dos conjuntos do ano de 2014 já incluindo Conjunto do fantasma de Natal
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2015.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2015||Um item dos conjuntos do ano de 2015 já incluindo Conjunto do Nicolas | |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2016.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2016||Um item dos conjuntos do ano de 2016 já incluindo Conjunto do Ded Moroz.
| |
| |-
| |
| ||[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2017.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2017||Um item dos conjuntos do ano de 2017 já incluindo Conjunto do Gnomo ou Conjunto de Elfo.
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| '''NOTAS:'''
| |
| | |
| *Os cofres de eventos, '''apenas dão um conjunto''' de um evento, e não todos os conjuntos do evento.
| |
| | |
| *Os sets como o Conjunto da Independência do Thomas Jefferson que só foram conseguidos através da finalização da tombola '''não são possíveis de sair''' em nenhum dos cofres.
| |
| <br>
| |
| ===Itens específicos===
| |
| <br>
| |
| {|style="width: 100%
| |
| ![[Ficheiro:Itemnatal2016.png|100px|link=]]!!Itens específicos de conjuntos podem ser comprados directamente na loja UPB. O seu preço varia de item para item e existem 10 exemplares de cada item disponíveis. Cada oferta possui um tempo limitado a menos que os 10 exemplares sejam comprados, aí a oferta muda imediatamente.
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>
| |
| {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;"
| |
| !width=50%|Tipo de item !!width=50%|Preço em [[Ficheiro:Pepita.png|30px|link=]]
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Acessórios de cabeça.png|30px|link=]] Acessórios de cabeça||align=center| 50 | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Acessórios de pescoço.png|30px|link=]] Acessórios de pescoço||align=center|50 | |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Roupa.png|30px|link=]] Roupa||align=center|250
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Calças.png|30px|link=]] Calças||align=center|250
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Sapatos.png|30px|link=]] Sapatos||align=center|125 | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Cinto.png|30px|link=]] Cintos||align=center|125 | |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Animaisinventario.png|30px|link=]] Animais||align=center|850
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Produtosinventario.png|30px|link=]] Produtos||align=center|800
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Arma de duelo.png|30px|link=]] Arma de duelo||align=center|850
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Espingardas.png|30px|link=]] Espingarda||align=center|800
| |
| |} | |
| </center>
| |
| <br>
| |
| '''NOTAS:'''
| |
| Peças de anos passados são mais baratas, quanto mais velhos mais baratos.
| |
| <br>
| |
| | |
| Os preços estão sujeitos a altereções
| |
| <br>
| |
| ==Conjunto do Gnomo e de Elfo==
| |
| | |
| Existe ainda dois conjuntos novos de Natal, com o nome de Gnomo e de Elfo, eles oferecem os mesmos pontos e bónus. Sendo que o de Gnomo apenas pode ser utilizado por personagens masculinas e o de Elfo por femininas.
| |
| | |
| <br>
| |
| {{linhasetlista|Elfo set icon|Gnomo/Elfo| Natal 2017}}
| |
| | |
| ===Bónus do Set=== | |
| {{setextra3|16|Gnomo Elfo|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| +60%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Gnomo Elfo set armas icon|Armas do Gnomo/Elfo| Natal 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|10|Armas do Gnomo Elfo|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus1| +30%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Gnomo Elfo montada icon|Produto e Animal do Gnomo/Elfo| Natal 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|10|Produto e animal do Gnomo Elfo|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| +60%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| <br>
| |
| {{Versão/Data|2.69|17h18min de 19 de dezembro de 2017 (UTC)}}
| |