|
|
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | {{Evento do Dia de los Muertos |
| __NOTOC__
| | |Data Inicial=30 de Outubro |
| | | |Data Final=17 de Novembro |
| | | |Hora Final=23h59 |
| <center>[[Ficheiro:top dia dos muertos 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |Ano=2014 |
| | | |Conjunto1=Conjunto de Azteca |
| ==Loteria de Muertos 2014==
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=70|link=Conjunto de Azteca}} |
| | | |Conjunto2=Conjunto do Nobre |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=71|link=Conjunto do Nobre}} |
| '''Loteria de Muertos 2014:''' ''Evento disponível de '''30 de outubro''' das '''10:00''' até '''17 de novembro''' às '''23:59'''''
| | |Conjunto3=Conjunto de La Catrina |
| | | |SetIconC3={{Set icon|sprite_id=72|link=Conjunto de La Catrina}} |
| <br>
| | |Conjunto4=Conjunto de Mariachi |
| '''O Dia de los Muertos '''
| | |SetIconC4={{Set icon|sprite_id=73|link=Conjunto de Mariachi}} |
| | | |Conjunto5= |
| O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, esta festa pretende honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-defunto juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!
| | |SetIconC5= |
| | | |Conjunto6= |
| A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: [[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.
| | |SetIconC6= |
| | | |TabelaIndividuais= |
| <br>
| | {{{!}}style="width: 100%; height: 500px" |
| <br>
| | ![[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]!!'''Recompensa''' |
| | | {{!}}-align=center |
| ==[[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]Cravos-de-defunto== | | {{!}}'''100'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] Loteria dos Muertos |
| | | {{!}}-align=center |
| O funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Cravos-de-defunto que encontra ao fazer trabalhos, duelos, instâncias de multi-jogadores tanto o modo aventura como as batalhas de forte.
| | {{!}}'''500'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|17005|Cofre de lixo}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''2.000'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Flor para avatar.png |30px|link=]] Flor para o avatar |
| <center>[[Ficheiro:TrabalhoCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''10.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|17002|Caixa revestida a aço}} |
| <center>[[Ficheiro:DueloCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''20.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2665|Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 12h)}} |
| <center>[[Ficheiro:BatalhasCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''35.000'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Chapéu avatar.png|30px|link=]] Chapéu para o avatar |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''55.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2534|Cofre único precioso}} |
| *É possível também receber e enviar 20 Cravos-de-defunto aos amigos, de 24 em 24 horas.
| | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''90.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|48009|Gatinho}} |
| <center>[[Ficheiro:AmigosreceberCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center>
| | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''130.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|17003|Caixa Premium}} |
| <center>[[Ficheiro:AmigosenviarCravos-de-Defunto.png|250px|link=]]</center>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''180.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2674|Cofre de Mariachi (para personagem masculino)}}<br>ou<br>{{ItemTabela|2673|Cofre de La Catrina (para personagem feminina)}} |
| ==Recompensas do Evento==
| | {{!}}} |
| <br>
| | |Prémio Final=180.000 |
| | | |Horas=24 |
| | | |Amigos=Não |
| | |
| <center>'''Recompensas Individuais'''</center>
| |
| | |
| | |
| | |
| <br>
| |
| {|style="width: 100%; height: 500px" | |
| ![[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|'''100'''||align=center|[[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] Loteria dos Muertos
| |
| |-
| |
| |align=center|'''500'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre de lixo.png|30px|link=]] Cofre de lixo
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2.000'''||align=center|[[Ficheiro:Flor para avatar.png |30px|link=]] Flor para avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''10.000'''||align=center|[[Ficheiro:Caixa revestida a aço.png|30px|link=]] Caixa revestida a aço
| |
| |-
| |
| |align=center|'''20.000'''||align=center|[[Ficheiro:Vaso_de_flores.png|30px|link=]] Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 12h)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''35.000'''||align=center|[[Ficheiro:Chapéu avatar.png|30px|link=]] Chapéu para o avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''55.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre único precioso.png |30px|link=]] Cofre único precioso
| |
| |-
| |
| |align=center|'''90.000'''||align=center|[[Ficheiro:Gatinho.png|30px|link=]] Gatinho
| |
| |-
| |
| |align=center|'''130.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cofrepremium.png |30px|link=]] Caixa Premium
| |
| |-
| |
| |||align=center|[[Ficheiro:Cofre de Mariachi.png|30px|link=]] Cofre de El Mariachi (para avatar masculino)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''180.000'''||align=center|'''OU'''
| |
| |-
| |
| |||align=center|[[Ficheiro:Cofre de La Catrina.png|30px|link=]] Cofre de La Catrina (para avatar feminino)
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <br> | |
| | |
| *A última recompensa diverge consoante o género do avatar.
| |
| | |
| *Quando se atinge os 180.000 Cravos-de-defunto e respectivas recompensas, a cada 5.000 Cravos-de-defunto adicionais recebe-se 50 UPB's.
| |
| | |
| | |
| | |
| <center>'''Recompensas Globais'''</center>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Recompensas Globais Dia de Muertos.png|500px|link=]]
| |
| </center><br>
| |
| | |
| <center>
| |
| {| | |
| !Nível!!Recompensa
| |
| |-
| |
| |align=center|'''1º'''||[[Ficheiro:Rios Vermelhos.png|30px|link=]] Rios Vermelhos
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2º'''||[[Ficheiro:Carta Vermelha.png|30px|link=]] Carta Vermelha (50 UPB's)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''3º'''||Aventura Especial Dia dos Mortos
| |
| |-
| |
| |align=center|'''4º'''||[[Ficheiro:Sucesso Gobal Dia dos Muertos.png|30px|link=]] Sucesso alusivo ao evento
| |
| |-
| |
| |align=center|'''5º'''||[[Ficheiro:Cofre único precioso.png |30px|link=]] Cofre único precioso
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center><br>
| |
| | |
| ==Loteria de Muertos==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos.png|400px|link=]]</center>
| |
| | |
| O Jogo consiste numa escolha entre duas cartas, uma contendo o sol outra a morte. Existem 5 níveis com prémios diferentes onde a forma de jogar é igual, tendo sempre 2 cartas. Todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas '''cada jogada adicional custa 25 pepitas ou 25 UPB's'''.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| '''Quando sai o Sol''' têm uma escolha a fazer, receber o prémio que saiu no nível ou continuar para o próximo nível. Aí terá duas cartas para escolher novamente.
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos Sol.png|300px|link=]]</center>
| |
| | |
| <br>
| |
| '''Quando sai a Morte''' pode receber um prémio que será sempre uma [[Ficheiro:Cempasúchil Case.png|30px|link=]] Cempasúchil Case (contendo 25 Cravos-de-defunto) ou subornar para passar para o próximo nível, no caso de estar no último nível recebe um prémio aleatório desse mesmo nível. '''O valor do suborno depende do nível em que se encontra.'''
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos Morte.png|300px|link=]]</center>
| |
| | |
| '''Subornos'''
| |
| | |
| *Subornar só é possível com o uso de pepitas, o custo do suborno depende do nível em que se encontra.
| |
| | |
| *Subornar permite passar de nível, quando saiu a Morte, ou no ultimo nível ficar com uma recompensa.
| |
| | |
| *É também possível comprar Cravos-de-defunto, 1 pepita dará no máximo 60 Cravos-de-defunto
| |
| <br>
| |
| {| | |
| !Nível!!Quantidade de pepitas | |
| |- | |
| |align=center|1º||align=center|25
| |
| |- | |
| |align=center|2º||align=center|50
| |
| |-
| |
| |align=center|3º||align=center|100 | |
| |-
| |
| |align=center|4º||align=center|200
| |
| |-
| |
| |align=center|5º||align=center|400
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| ==Recompensas da Loteria==
| |
| | |
| *Através da Loteria pode ganhar diferentes recompensas, estas variam consoante o nível.
| |
| | |
| | |
| *Entre as recompensas temos os incrementos alusivos ao evento, com bónus semelhantes a outros eventos.
| |
| | |
| | |
| *Temos ainda quatro novos sets, o do '''Nobre''' e o do '''Azteca''', que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e os set do '''El Mariachi''' e da '''La Catrina''', que são a último prémio das recompensas individuais.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|El Mariachi set icon|El Mariachi| Dia de los Muertos 2014}}
| |
| | |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|16|El Mariachi|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
| |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneraçâo}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|La Catrina set icon|La Catrina| Dia de los Muertos 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|16|La Catrina|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneraçâo}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Azteca set icon|Azteca| Dia de los Muertos 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Azteca|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Comércio}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Nobre set icon|Nobre| Dia de los Muertos 2014}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Nobre|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
