|
|
(Há 3 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | {{Evento de Natal |
| __NOTOC__
| | |Data Inicial=18 de Dezembro |
| | | |Hora Inicial=10h00 |
| | | |Data Final=6 de Janeiro |
| <center>[[Ficheiro:top natal 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |Hora Final=23h59 |
| | | |Ano=2014 |
| ==Natal 2014==
| | |Conjunto1=Conjunto do fantasma de Natal |
| | | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=74|link=Conjunto do fantasma de Natal}} |
| | | |Conjunto2= |
| '''Natal 2014:''' ''Evento disponível de '''18 de dezembro''' das '''10:00''' até '''6 de janeiro''' às '''23:59'''''
| | |SetIconC2= |
| | | |Conjunto3= |
| <br>
| | |SetIconC3= |
| '''Natal '''
| | |Conjunto4= |
| | | |SetIconC4= |
| Já preparaste o fogo de artifício para a véspera de Ano Novo? 2015 está a chegar! Talvez seja uma boa ideia dar uma vista de olhos ao saco do Pai Natal... A Loja UPB adianta-se aos saldos. Podes aceder a este evento pelo icon [[Ficheiro:Icon do evento de Natal2014 .png|25px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem. Ou também pode ser acessível na própria loja UPB clicando numa das imagens alusivas ao evento, presentes na parte direita e na parte inferior da loja.
| | |Conjunto5= |
| <br>
| | |SetIconC5= |
| <center>[[Ficheiro:Banners evento de Natal2014 .png|400px]]</center>
| | |Conjunto6= |
| | | |SetIconC6= |
| ==Recompensas==
| | |Ano2=2014 |
| | | |2013=Sim |
| Este evento é uma oportunidade para os jogadores que não conseguiram conjuntos de eventos passados, mais concretamente dos últimos dois anos, os consigam agora.
| | |2014=Sim |
| Ao contrário de eventos passados, neste evento tudo se resume a comprar cofres com conteúdos distintos ou itens específicos.
| |
| | |
| <br>
| |
| <center>[[Ficheiro:Base loja UPB evento de Natal2014.png|580px]]</center>
| |
| <br>
| |
| | |
| *Os cofres durante o evento, estarão sempre disponíveis na shop e podem ser divididos em duas categorias, os que contêm um set completo, e os que têm apenas um item.
| |
| | |
| *Neste evento tem a opção de comprar todos os itens com pepitas ou dólares, sendo que '''1 pepita corresponde a 1000 dólares'''.
| |
| | |
| <br>
| |
| ===Cofres disponíveis:===
| |
| {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;"
| |
| !width=50%|Cofre !!width=50%|Conjuntos/Itens possíveis
| |
| |-
| |
| |colspan="2" rowspan="1"|<center> '''Cofres com um conjunto completo''' </center>
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre de Natal 2012.png|50px|link=]]Cofre de Natal 2012||Chingachgooks<br>Natty Bumppo<br>Allan Quatermain<br>Inverno '''(ver nota abaixo)'''
| |
| |-
| |
| | [[Ficheiro:Cofre da Páscoa 2013.png|50px|link=]]Cofre da Páscoa 2013 ||Freeman<br>Doc<br>Cartwright | |
| |- | |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Independência 2013.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Independência 2013||Will Munny<br>Jeremiah Johnson<br>Elfego Baca
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Cofre do Oktoberfest 2013.png|50px|link=]]Cofre do Oktoberfest 2013||Frank Eaton<br>George McJunkin<br>King Fisher
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Cofre da Páscoa 2014.png|50px|link=]]Cofre da Páscoa 2014||Cullen Baker<br>Bass Reeves<br>Pat Desmond
| |
| |- | |
| | [[Ficheiro:Cofre do Dia da Independência 2014.png|50px|link=]]Cofre do Dia da Independência 2014||Black Bart<br>Bob Dalton<br> Jesse Chisholm
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Cofre do Oktoberfest 2014.png|50px|link=]]Cofre do Oktoberfest 2014 ||Bill Doolin<br>Deadwood Dick<br>Frank James
| |
| |-
| |
| |colspan="2" rowspan="1"|<center> '''Sacos com um item''' </center> | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2013.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2013||Um item dos conjuntos dos anos de 2013 e 2012<br>Declaração de Independência<br>Tenazes de churrasco do Dia do Trabalhador
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Mega Saco de Natal 2014.png|50px|link=]]Mega Saco de Natal 2014||Um item dos conjuntos do ano de 2014 já incluindo Conjunto do fantasma de Natal
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| '''NOTAS:'''
| |
| | |
| *O set de Natal do ano de 2013 (Inverno) pode sair no cofre de Natal 2012 mas só tem uma '''pequena probabilidade''' de sair.
| |
| | |
| *Os cofres de eventos, '''apenas dão um conjunto''' de um evento, e não todos os conjuntos do evento.
| |
| | |
| *Os sets como o Conjunto da Independência do Thomas Jefferson que só foram conseguidos através da finalização da tombola '''não são possíveis de sair''' em nenhum dos cofres.
| |
| <br>
| |
| ===Itens específicos===
| |
| | |
| {|style="width: 100%
| |
| ![[Ficheiro:Item natal2014.png|100px|link=]]!!Itens específicos de conjuntos podem ser comprados directamente na loja UPB. O seu preço varia de item para item e existem 10 exemplares de cada item disponíveis. Cada oferta dura 4 horas a menos que os 10 exemplares sejam comprados, aí a oferta muda imediatamente.
| |
| |}
| |
| | |
| <center>
| |
| {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;"
| |
| !width=50%|Tipo de item !!width=50%|Preço em [[Ficheiro:Pepita.png|30px|link=]]
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Acessórios de cabeça.png|30px|link=]] Acessórios de cabeça||align=center| 50
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Acessórios de pescoço.png|30px|link=]] Acessórios de pescoço||align=center|50 | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Roupa.png|30px|link=]] Roupa||align=center|250 | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Calças.png|30px|link=]] Calças||align=center|250 | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Sapatos.png|30px|link=]] Sapatos||align=center|125 | |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Cinto.png|30px|link=]] Cintos||align=center|125
| |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Animaisinventario.png|30px|link=]] Animais||align=center|850 | |
| |-
| |
| |[[Ficheiro:Produtosinventario.png|30px|link=]] Produtos||align=center|800 | |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Arma de duelo.png|30px|link=]] Arma de duelo||align=center|850
| |
| |- | |
| |[[Ficheiro:Espingardas.png|30px|link=]] Espingarda||align=center|800
| |
| |} | |
| </center>
| |
| | |
| ==Conjunto do fantasma de Natal==
| |
| | |
| Existe ainda um conjunto novo de Natal, com o nome de fantasma de Natal, este set só é possível de obter nos Mega saco de Natal de 2014. '''Sendo que o animal (Corvo) e o produto (Tempo) não são leiloáveis.'''
| |
| | |
| <br>
| |
| {{linhasetlista|Fantasma de Natal set icon|Fantasma de Natal| Natal 2014}}
| |
| | |
| ===Bónus do Set=== | |
| {{setextra3|16|Fantasma de Natal|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
| |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneraçâo}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |