|
|
(Há 154 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | {{Evento do Dia de los Muertos |
| __NOTOC__
| | |Data Inicial=30 de Outubro |
| | | |Data Final=17 de Novembro |
| | | |Hora Final=23h59 |
| <center>[[Ficheiro:top independencia 2014.jpg|580px|link=]]</center><br>
| | |Ano=2014 |
| | | |Conjunto1=Conjunto de Azteca |
| ==Loteria de Muertos 2014==
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=70|link=Conjunto de Azteca}} |
| | | |Conjunto2=Conjunto do Nobre |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=71|link=Conjunto do Nobre}} |
| '''Loteria de Muertos 2014:''' ''Evento disponível de '''30 de outobro''' das '''10:00''' até '''17 de novembto''' às '''23:59'''''
| | |Conjunto3=Conjunto de La Catrina |
| | | |SetIconC3={{Set icon|sprite_id=72|link=Conjunto de La Catrina}} |
| <br>
| | |Conjunto4=Conjunto de Mariachi |
| '''O Dia de los Muertos '''
| | |SetIconC4={{Set icon|sprite_id=73|link=Conjunto de Mariachi}} |
| | | |Conjunto5= |
| O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, esta festa pretende honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-Defunto juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!
| | |SetIconC5= |
| A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa e, quando alcançada é representada no jogo pelo icon: [[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.jpg|580px|link=]]
| | |Conjunto6= |
| | | |SetIconC6= |
| <br>
| | |TabelaIndividuais= |
| <br>
| | {{{!}}style="width: 100%; height: 500px" |
| | | ![[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]!!'''Recompensa''' |
| <center>[[Ficheiro:dia da independencia 2014 legenda.png|580px|link=]]</center><br>
| | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''100'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] Loteria dos Muertos |
| | | {{!}}-align=center |
| Existem quatro modelos de construção diferentes, um deles é gratuito e os restantes têm o custo de 25,150 e 800 pepitas respectivamente. Este ano a novidade é que também poderá utilizar o "fogo de artifício" como moeda de pagamento.
| | {{!}}'''500'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|17005|Cofre de lixo}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:expandir foguetes.png|500px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''2.000'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Flor para avatar.png |30px|link=]] Flor para o avatar |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''10.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|17002|Caixa revestida a aço}} |
| | | {{!}}-align=center |
| Cada construção começa por ocupar 4 horas, e este valor aumenta conforme o nível vai aumentando. Contudo existe a opção de reduzir o tempo de construção em 2 horas - utilizando pepitas ou fogo de artifício.
| | {{!}}'''20.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2665|Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 12h)}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:reduzir tempo.png|500px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''35.000'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Chapéu avatar.png|30px|link=]] Chapéu para o avatar |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''55.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2534|Cofre único precioso}} |
| | | {{!}}-align=center |
| '''Convém não esquecer que cada recompensa tem que ser recolhida manualmente, no fim de cada construção!'''
| | {{!}}'''90.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|48009|Gatinho}} |
| | | {{!}}-align=center |
| Além das recompensas que poderá receber nas construções será ainda possível ganhar recompensas por atingir determinados níveis de construção - até ao nível 120.
| | {{!}}'''130.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|17003|Caixa Premium}} |
| | | {{!}}-align=center |
| Existem quatro grupos de itens, correspondendo a quatro categorias diferentes: comuns, fora de comum, raro e muito raro. No trabalho gratuito pode ganhar uma recompensa de qualquer uma das quatro categorias. Se for para o segundo nível de trabalhos (preço 25 pepitas) pode encontrar fora de comum, raros e muito raros.
| | {{!}}'''180.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2674|Cofre de Mariachi (para personagem masculino)}}<br>ou<br>{{ItemTabela|2673|Cofre de La Catrina (para personagem feminina)}} |
| Sempre que sobe um nível "elimina" as recompensas inferiores.
| | {{!}}} |
| | | |Prémio Final=180.000 |
| No final do evento o jogador com maior número de construções irá receber o conjunto Especial do Oeste - criado especialmente para este evento. Na parte inferior da janela do evento poderá ver qual o seu nível actual de construção, quantas construções tem efectuadas e acompanhar o jogador imediatamente acima e abaixo de si na classificação.
| | |Horas=24 |
| | | |Amigos=Não |
| '''Convém não esquecer que quando o evento terminar todas as construções em curso serão canceladas - não é possível concluir após as 23:59. Será importante planear os trabalhos de forma a poder recolher a última recompensa antes de o evento terminar.'''
| |
| | |
| | |
| | |
| ==[[Ficheiro:foguete2014.png|30px|link=]]Foguetes== | |
| | |
| O funcionamento dos foguetes é semelhante ao dos corações do dia de S. Valentim. Deverá acumular os foguetes [[Ficheiro:Contador foguetes2014.png|100px|link=]]que encontra ao fazer trabalhos, duelos e batalhas de fortes.
| |
| | |
| <br>
| |
| <center>[[Ficheiro:TrabalhoFoguetes.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:DueloFoguetes.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:BatalhasFoguetes.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| É possível também receber foguetes enviados pelos teus amigos – '''usando esses foguetes para reduzir o tempo de espera ou nas "expansões" do evento.'''
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Amigosfoguetes.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Amigosfoguetespresente.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| ==Recompensas do Evento==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:RecompensasIndependencia2014.png|580px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| | |
| O Conjunto da Independência do Thomas Jefferson é ganho ao atingir os seguintes níveis de expansão:
| |
| <br>
| |
| {| | |
| !Nível de <br>expansão!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|'''1'''||{{item nome|Cachecol da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''5'''||{{item nome|Chapéu da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''10'''||{{item nome|Botas da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''20'''||{{item nome|Cinto da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''30'''||{{item nome|Calças da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''40'''||{{item nome|Casaco da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''50'''||{{item nome|Sela do Independência do Thomas Jefferson}} | |
| |-
| |
| |align=center|'''65'''||{{item nome|Machado da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''80'''||{{item nome|Revólver da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''100'''||{{item nome|Cavalo da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''120'''||{{item nome|Espingarda da Independência do Thomas Jefferson}}
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| ==Bónus dos Sets==
| |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|Thomas Jefferson set icon|Thomas Jefferson | Independência 2014}} | |
| | |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|15|Thomas Jefferson|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}} | |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.25 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.35 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Bob Dalton set icon|Bob Dalton|Independência 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|9|Bob-Danton-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em Batalha}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +75}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Jesse Chisholm set icon|Jesse Chisholm|Independência 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|13|Jesse-Chisholm-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +25%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Black Bart set icon|Black Bart|Independência 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|8|Black-Bart-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano de batalha (sector)}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +40}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Bob Dalton cavalo-sela set icon|Bob Dalton Cavalo + Sela|Independência 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|8|Bob Dalton cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus1| +25}}
| |
| |}{{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Jesse Chisholm cavalo-sela set icon|Jesse Chisholm Cavalo + Sela |Independência 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Jesse Chisholm Cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus2| +100}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Black Bart cavalo-sela set icon|Black Bart Cavalo + Sela |Independência 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|6|Black Bart cavalo-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano em batalha de forte}}
| |
| {{colbonus1| +15%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Nihon no Buki set icon|Nihon no Buki Armas |Independência 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|12|Nihon no Buki-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| +15%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +15%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus2| +25}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
| |
| {{colbonus1| +25}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de ataque}}
| |
| {{colbonus2| +5}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |