|
|
(Há 4 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| | | {{Evento do Oktoberfest |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | |Data Inicial=14 de Setembro |
| __NOTOC__
| | |Data Final=09 de Outubro |
| | | |Ano=2017 |
| | | |Conjunto1=Conjunto Amish |
| <center>[[Ficheiro:top oktoberfest 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=137|link=Conjunto Amish}} |
| | | |Conjunto2=Conjunto do Henry Miller |
| ==Evento do Oktoberfest 2017==
| | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=138|link=Conjunto do Henry Miller}} |
| | | |Conjunto3=Conjunto do William Penn |
| | | |SetIconC3={{Set icon|sprite_id=139|link=Conjunto do William Penn}} |
| '''Oktoberfest - 2017:''' ''Evento disponível de '''14 de setembro''' das '''09:00''' até '''09 de outubro''' às '''22:59'''''
| | |Conjunto4=Conjunto Dirndl |
| | | |SetIconC4={{Set icon|sprite_id=140|link=Conjunto Dirndl}} |
| <br>
| | |Conjunto5= Conjunto Lederhosen |
| <br>
| | |SetIconC5={{Set icon|sprite_id=141|link=Conjunto Lederhosen}} |
| '''''Estás cansado da rotina do Oeste? Estás faminto por novos eventos e aventuras?
| | |Conjunto6=Conjunto Landsknecht |
| Chegou a hora de uma viagem até à Bavária para desfrutares pratos típicos, muita e boa cerveja e claro... fantásticas dançarinas.'''''
| | |SetIconC6={{Set icon|sprite_id=142|link=Conjunto de armas do Landsknecht}} |
| <br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Oktoberfest 2017.png|580px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| Existem quatro jantares disponíveis, um deles é gratuito e os restantes têm o custo de 25, 150 e 800 pepitas respectivamente. Neste evento poderá usar os Pretzel como forma de pagamento.
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Pagamento_jantar_pretzel.png|600px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| Cada jantar começa por demorar 4 horas a ser servido e esse o tempo vai aumentando em 10 minutos à medida que o nível aumenta. No entanto, existe a opção de reduzir o tempo de serviço em 2 horas - utilizando pepitas ou Pretzels.
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Tempo reducao.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {|
| |
| |'''Convém não esquecer que apenas se tiver mais atributos que o número de atributos sorteado poderá levantar a sua recompensa. No caso de "perder" no sorteio ainda tem a hipótese de subornar a "tombola", usando pepitas ou pretzels para receber o seu prémio!'''
| |
| |} | |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Ganhar oktoberfest.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Perder oktoberfest.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Suborno oktoberfest 2016.png|650px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| Além das recompensas que poderá receber nas refeições será ainda possível ganhar recompensas por atingir determinados níveis de serviço - até ao nível 120.
| |
| | |
| Existem quatro grupos de itens, correspondendo a quatro categorias diferentes: comum, fora de comum, raro e muito raro. No prato gratuito pode ganhar uma recompensa de qualquer uma das quatro categorias. Se for para o segundo nível de pratos (preço 25 pepitas) pode encontrar fora de comum, raros e muito raros e por ai em diante.
| |
| Quando aposta num prato mais "caro", "elimina" a possibilidade de lhe sair as recompensas inferiores a esse prato.
| |
| | |
| No final do evento o jogador com maior nível de pratos "comidos" irá receber o "Conjunto Landsknecht" - criado especialmente para este evento. Na parte inferior da janela do evento poderá ver qual o seu nível actual de pratos, quantos pratos "comeu", podendo também acompanhar a evolução do jogador imediatamente acima e abaixo de si na classificação do evento.
| |
| | |
| {|
| |
| |
| |
| '''Ao contrário de outras tombolas, perder e não subornar não implica o reinício da contagem de níveis acumulados. Cada prato acrescenta mais níveis ao seu acumulado independentemente de subornar ou não, sendo que:<br><br>''grátis vale 1 nível<br>jogada de 25 vale 2 níveis<br> jogada de 150 vale 3 níveis<br>jogada de 800 equivale a 4 níveis.'''''<br>
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Recompensas do Evento== | |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Recompensas2017oktober.png|580px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| | |
| Os conjuntos "Lederhosen" <small>(masculino)</small> e "Dirndl" <small>(feminino)</small> vêm dentro de cada cofre e são ganhos ao atingir os seguintes níveis de serviço:
| |
| <br>
| |
| {| | |
| !Nível de <br>serviço!!Recompensa
| |
| |- | |
| |align=center|'''1'''||{{item nome|Item de cabeça bávaro}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''5'''||{{item nome|Item de pescoço bávaro}} | |
| |- | |
| |align=center|'''10'''||{{item nome|Peça de corpo bávaro}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''20'''||{{item nome|Cinto bávaro}} | |
| |- | |
| |align=center|'''30'''||{{item nome|Calças bávaras}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''40'''||{{item nome|Item de calçado bávaro}} | |
| |-
| |
| |align=center|'''50'''||{{item nome|Item de posse bávaro}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''65'''||{{item nome|Animal bávaro}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''80'''||{{item nome|Arma de contacto bávara}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''100'''||{{item nome|Item de duelo bávaro}} | |
| |-
| |
| |align=center|'''120'''||{{item nome|Item de forte bávaro}}
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| ==Bónus dos Sets== | |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|Barril de Vinho|"Lederhosen" <small>(masculino)</small> e<br> "Dirndl" <small>(feminino)</small> |Oktoberfest 2017}}
| |
| | |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|21|"Lederhosen" e "Dirndl"|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
| |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Defesa Multiplayer (Bónus de batalha no forte)}}
| |
| {{colbonus1| +1 }}
| |
| {{colbonus1| +2 }}
| |
| {{colbonus1| +3 }}
| |
| {{colbonus1| +3 }}
| |
| {{colbonus1| +4 }}
| |
| {{colbonus1| +4 }}
| |
| {{colbonus1| +5 }}
| |
| {{colbonus1| +5 }}
| |
| {{colbonus1| +6 }}
| |
| {{setlinhaextra3|Ataque Multiplayer (Bónus de batalha no forte)}}
| |
| {{colbonus2| +1 }}
| |
| {{colbonus2| +2 }}
| |
| {{colbonus2| +3 }}
| |
| {{colbonus2| +3 }}
| |
| {{colbonus2| +4 }}
| |
| {{colbonus2| +4 }}
| |
| {{colbonus2| +5 }}
| |
| {{colbonus2| +5 }}
| |
| {{colbonus2| +6 }}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +40 }}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Vestido Amish|Conjunto Amish|Oktoberfest 2017}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|10|Amish 2017|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Ataque Multiplayer (Bónus de batalha no forte)}}
| |
| {{colbonus2| +2}}
| |
| {{colbonus2| +3}}
| |
| {{colbonus2| +4}}
| |
| {{colbonus2| +5}}
| |
| {{colbonus2| +6}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Carroça Amish|Conjunto animal de Amish|Oktoberfest 2017}}
| |
| |}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|6|Conjunto animal de Amish|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Ataque Multiplayer (Bónus de batalha no forte)}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| |}{{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Casaco do William Penn|Conjunto do William Penn|Oktoberfest 2017}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|14|Penn 2017|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| | }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| | }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Salários}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +25%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +25%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Arma do William Penn|Armas do William Penn|Oktoberfest 2017}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Armas do William Penn|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus1| +0.24 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus2| +20% }}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +20% }}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Casaco do Henry Miller|Conjunto do Henry Miller|Oktoberfest 2017}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Henry Miller 2017|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +50% }}
| |
| {{colbonus1| +75% }}
| |
| {{colbonus1| +100% }}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Arma do Henry Miller|Armas do Henry Miller|Oktoberfest 2017}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|7|Armas do Henry Miller|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus1| +40%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Arma Landsknecht|Conjunto Landsknecht |Oktoberfest 2017}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|15|Conjunto Landsknecht|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de Trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Salários}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
| |
| {{colbonus1| +30}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dano em batalha ao sector}}
| |
| {{colbonus2| +30}}
| |
| {{setlinhaextra3|Ataque Multiplayer (Bónus de batalha no forte)}}
| |
| {{colbonus1| +5}}
| |
| {{setlinhaextra3|Defesa Multiplayer (Bónus de batalha no forte)}}
| |
| {{colbonus2| +5}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |