|
|
(Há 7 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <center>[[Ficheiro:Valentines-day.jpg|580px|link=]]</center><br>
| | {{Evento de S Valentim |
| | | |Data Inicial=12 de Fevereiro |
| ==Dia de São Valentim 2016== | | |Hora Inicial=10h00 |
| | | |Data Final=03 de Março |
| | | |Hora Final=10h00 |
| '''Dia de São Valentim 2016:''' ''Evento disponível de '''12 de fevereiro''' das '''10:00''' até '''3 de março''' às '''10:00'''''
| | |Ano=2016 |
| | | |Conjunto1=Conjunto de roupas do Crow |
| <br>
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=96|link=Conjunto de roupas do Crow}} |
| '''Dia dos Namorados '''
| | |Conjunto2=Conjunto do Juan |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=97|link=Conjunto do Juan}} |
| O dia de São Valentim está a chegar e com ele o típico evento no velho Oeste, esta celebração pretende celebrar o amor espalhado por todo o mundo. Recolha Corações juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!
| | |EnviarHoras=24 |
| | | |Amigos=. |
| Roda do Dia dos Namorados é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: [[Ficheiro:Icon dos namorados.png|30px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.
| | |Ano2=2016 |
| | | |TabelaIndividuais={{{!}}style="width: 100%; height: 500px" |
| <br>
| | {{!}}[[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]] |
| <br>
| | {{!}}'''Recompensa''' |
| | | {{!}}-align=center |
| ==[[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]Corações==
| | {{!}}'''100''' |
| | | {{!}}[[Ficheiro:Icon dos namorados.png|link=]] Roda do Dia dos Namorados |
| O funcionamento dos Corações é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Corações que encontra ao fazer trabalhos, duelos, instâncias de multi-jogadores tanto o modo aventura como as batalhas de forte.
| | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''500''' |
| <center>[[Ficheiro:TrabalhoCorações.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}{{ItemTabela|17002|Caixa revestida a aço}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:DueloCorações.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''2.000''' |
| | | {{!}}Ramo de rosas para avatar |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:BatalhasCorações.png|400px|link=]]</center>
| | {{!}}'''10.000''' |
| <br>
| | {{!}}{{ItemTabela|17007|Cofre único}} |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''20.000''' |
| *É possível também receber e enviar 20 Corações aos amigos, de 24 em 24 horas.
| | {{!}}{{ItemTabela|2557|Pequeno saco de corações}} |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:AmigosreceberCorações.png|450px|link=]]</center>
| | {{!}}'''35.000''' |
| <br>
| | {{!}}Beijinho na cara para avatar |
| <center>[[Ficheiro:AmigosenviarCorações.png|150px|link=]]</center>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''55.000''' |
| | | {{!}}{{ItemTabela|2535|Cofre nobre}} |
| ==Recompensas do Evento== | | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''90.000''' |
| | | {{!}}{{ItemTabela|50016|Pintura do Juan}} |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''130.000''' |
| <center>'''Recompensas Individuais'''</center>
| | {{!}}{{ItemTabela|50015|Cavalo romântico do Juan}} |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''180.000''' |
| | | {{!}}{{ItemTabela|50025|Cofre do Juan}} |
| <br>
| | {{!}}} |
| {|style="width: 100%; height: 500px" | | |Reset= |
| ![[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]!!Recompensa | | |Extra= |
| |-
| |
| |align=center|'''100'''||align=center| [[Ficheiro:Icon dos namorados.png|30px|link=]] Roda do Dia dos Namorados
| |
| |-
| |
| |align=center|'''1000'''||align=center|[[Ficheiro:Caixa revestida a aço.png|30px|link=]] Caixa revestida a aço
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2000'''||align=center| Ramo de flores para avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''10.000'''||align=center|[[Ficheiro:cofre_unico_shop.png|30px|link=]] Cofre único
| |
| |-
| |
| |align=center|'''20.000'''||align=center|[[Ficheiro:Low_heart_container.png|30px|link=]] Saco de corações
| |
| |-
| |
| |align=center|'''50.000'''||align=center| Beijinho da cara para avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''75.000'''||align=center|[[Ficheiro:cofre_nobre_shop.png|30px|link=]] Cofre Nobre
| |
| |-
| |
| |align=center|'''90.000'''||align=center|[[Ficheiro:Valentine_2016_yield.png|30px|link=]] Pintura do Juan
| |
| |-
| |
| |align=center|'''130.000'''||align=center|[[Ficheiro:Valentine_2016_animal.png|30px|link=]] Cavalo romântico do Juan
| |
| |-
| |
| |align=center|'''180.000'''||align=center|[[Ficheiro:Valentine_2016_chest.png|30px|link=]] Cofre do Juan
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>'''Recompensas Globais'''</center>
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| <center>
| |
| {| | |
| !Nível!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|'''1º'''||[[Ficheiro:Rios Rosa.png|30px|link=]] Rios cor de rosa
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2º'''||[[Ficheiro:Carta Azul.png|30px|link=]] Carta Azul (100 [[Ficheiro:upb.png|link=|]])
| |
| |-
| |
| |align=center|'''3º'''||[[Ficheiro:Incremento de sorte.png]]Incremento de sorte||
| |
| |-
| |
| |align=center|'''4º'''|| Sucesso alusivo ao evento
| |
| |-
| |
| |align=center|'''5º'''||[[Ficheiro:Cofre unico precioso.png |30px|link=]] Cofre único precioso
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center><br>
| |
| | |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Recompensas_2016.png|400px|link=]]</center>
| |
| <br>
| |
| ==Roda do Dia dos Namorados==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Roda_2016.png|400px|link=]]</center>
| |
| | |
| O jogo consiste numa roda da fortuna, na qual todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas '''cada jogada adicional custa 50 pepitas ou 50 UPB's'''.
| |
| | |
| ==Recompensas da Roda==
| |
| | |
| <center>
| |
| {|style="width: 90%; height: 400px" | |
| !Item!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta de 1000 dólares.png|30px|link=]]Carta de 1000 dólares|| {{png$|1000|}}
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta de 5000 dólares.png|30px|link=]] Carta de 5000 dólares||{{png$|5000|}}
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta Vermelha.png|30px|link=]] Carta Vermelha||50 [[Ficheiro:upb.png|link=|]]
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta Azul.png|30px|link=]] Carta Azul||100 [[Ficheiro:upb.png|link=|]]
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Maça do amor.png|30px|link=]] Maça do amor||100 [[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Corações de açucar.png|30px|link=]] Corações de açucar||500 [[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center><br>
| |
| | |
| *Temos ainda um novo set, o '''Conjunto do Corvo''' que só se podem ganhar na Roda do Dia dos Namorados.
| |
| | |
| ==Sets do Evento==
| |
| | |
| *Como já antes referido existe um novo set, o '''Conjunto do Corvo''' que só se podem ganhar na Roda do Dia dos Namorados, e ainda o set do '''Juan''', que é o último prémio das recompensas individuais.
| |
| | |
| | |
| ===Bónus dos Sets===
| |
| | |
| <br>
| |
| {{linhasetlista|Valentine 2016 wof body|Conjunto do Corvo| São Valentim 2016}} | |
| | |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|26|Conjunto do Corvo|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}} | |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2||Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Valentine 2016 animal|Conjunto do Juan| São Valentim 2016}}
| |
|
| |
| {{setextra3|26|Conjunto do Ruan|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.12|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.12|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.03|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.23Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| +0.03|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.23Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.03|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.23Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus1| +0.03|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.23Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.33 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus2| +0.03|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.18 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.23Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.28 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.33 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |