|
|
(Há 9 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <center>[[Ficheiro:top dia de são valentim 2015.png|580px|link=]]</center><br>
| | {{Evento de S Valentim |
| | | |Data Inicial=12 de Fevereiro |
| ==Dia de São Valentim 2015== | | |Hora Inicial=10h00 |
| | | |Data Final=02 de Março |
| | | |Hora Final=23h59 |
| '''Dia de São Valentim 2015:''' ''Evento disponível de '''12 de fevereiro''' das '''10:00''' até '''2 de março''' às '''23:59'''''
| | |Ano=2015 |
| | | |Conjunto1=Conjunto de roupas do Empregado de Mesa |
| <br>
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=75|link=Conjunto de roupas do Empregado de Mesa}} |
| '''Dia dos Namorados '''
| | |Conjunto2=Conjunto Romeu Oh Romeu |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=76|link=Conjunto Romeu Oh Romeu}} |
| O dia de São Valentim está a chegar e com ele o típico evento no velho Oeste, esta celebração pretende celebrar o amor espaçhado por todo o mundo. Recolha Corações juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!
| | |EnviarHoras=24 |
| | | |Amigos=. |
| Roda da fortuna do dia de São Valentim é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: [[Ficheiro:Icon dos namorados.png|30px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.
| | |Ano2=2015 |
| | | |TabelaIndividuais={{{!}}style="width: 100%; height: 500px" |
| <br>
| | {{!}}[[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]] |
| <br>
| | {{!}}'''Recompensa''' |
| | | {{!}}-align=center |
| ==[[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]Corações== | | {{!}}'''100''' |
| | | {{!}}[[Ficheiro:Icon dos namorados.png|link=]] Roda do Dia dos Namorados |
| O funcionamento dos Corações é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Corações que encontra ao fazer trabalhos, duelos, instâncias de multi-jogadores tanto o modo aventura como as batalhas de forte.
| | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''500''' |
| <center>[[Ficheiro:TrabalhoCorações.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}{{ItemTabela|17005|Cofre de lixo}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:DueloCorações.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''2.000''' |
| | | {{!}}[[Ficheiro:Avatar1 Sao Valemtim 2015.png|30px|link=]] Flor para avatar |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:BatalhasCorações.png|400px|link=]]</center>
| | {{!}}'''10.000''' |
| <br>
| | {{!}}{{ItemTabela|17002|Caixa revestida a aço}} |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''20.000''' |
| *É possível também receber e enviar 20 Corações aos amigos, de 24 em 24 horas.
| | {{!}}{{ItemTabela|2557|Pequeno saco de corações}} |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:AmigosreceberCorações.png|450px|link=]]</center>
| | {{!}}'''35.000''' |
| <br>
| | {{!}}[[Ficheiro:Avatar2 Sao Valemtim 2015.png|30px|link=]] Chapéu para Avatar |
| <center>[[Ficheiro:AmigosenviarCorações.png|150px|link=]]</center>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''55.000''' |
| | | {{!}}{{ItemTabela|2534|Cofre único precioso}} |
| ==Recompensas do Evento== | | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''90.000''' |
| | | {{!}}{{ItemTabela|48012|Cisne do Dia dos Namorados}} |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''130.000''' |
| <center>'''Recompensas Individuais'''</center>
| | {{!}}{{ItemTabela|17003|Caixa Premium}} |
| | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''180.000''' |
| | | {{!}}{{ItemTabela|2694|Caixa de conjunto do Romeu}} |
| <br>
| | {{!}}} |
| {|style="width: 100%; height: 500px" | | |Reset= |
| ![[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]!!Recompensa | | |Extra= |
| |-
| |
| |align=center|'''100'''||align=center| [[Ficheiro:Icon dos namorados.png|30px|link=]] Roda da fortuna do Dia de São Valentim
| |
| |-
| |
| |align=center|'''500'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre de lixo.png|30px|link=]] Cofre de lixo
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2.000'''||align=center|[[Ficheiro:Flor para avatar dia de sao valentim.png |30px|link=]] Flor para avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''10.000'''||align=center|[[Ficheiro:Caixa revestida a aço.png|30px|link=]] Caixa revestida a aço
| |
| |-
| |
| |align=center|'''20.000'''||align=center|[[Ficheiro:Saco de corações.png|30px|link=]] Saco (1250 Corações a cada 12h)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''35.000'''||align=center|[[Ficheiro:Chapéu avatar dia de sao valemtim.png|30px|link=]] Chapéu para o avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''55.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre unico precioso.png |30px|link=]] Cofre único precioso
| |
| |-
| |
| |align=center|'''90.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cisne.png|30px|link=]] Cisne
| |
| |-
| |
| |align=center|'''130.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cofrepremium.png |30px|link=]] Caixa Premium
| |
| |-
| |
| |align=center|'''180.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre do romeu.png|30px|link=]] Cofre de Romeu
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| | |
| <center>'''Recompensas Globais'''</center>
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| <center>
| |
| {| | |
| !Nível!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|'''1º'''||[[Ficheiro:Rios Rosa.png|30px|link=]] Rios cor de rosa
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2º'''||[[Ficheiro:Carta Vermelha.png|30px|link=]] Carta Vermelha (50 UPB's)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''3º'''||Aventura Especial do Dia de São Valentim
| |
| |-
| |
| |align=center|'''4º'''|| Sucesso alusivo ao evento
| |
| |-
| |
| |align=center|'''5º'''||[[Ficheiro:Cofre unico precioso.png |30px|link=]] Cofre único precioso
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center><br>
| |
| | |
| | |
| <center>[[Ficheiro:recompensas globais valentim2015.png|400px|link=]]</center>
| |
| <br>
| |
| ==Roda da Fortuna do Dia de São Valentim==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Namorados.png|300px|link=]]</center>
| |
| | |
| O jogo consiste numa roda da fortuna, na qual todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas '''cada jogada adicional custa 50 pepitas ou 50 UPB's'''.
| |
| | |
| ==Recompensas da Roda==
| |
| | |
| <center>
| |
| {|style="width: 90%; height: 400px" | |
| !Item!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta de 1000 dólares.png|30px|link=]]Carta de 1000 dólares|| {{png$|1000|}}
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta de 5000 dólares.png|30px|link=]] Carta de 5000 dólares||{{png$|5000|}}
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta Vermelha.png|30px|link=]] Carta Vermelha||50 UPB's
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Carta Azul.png|30px|link=]] Carta Azul||100 UPB's
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Maça do amor.png|30px|link=]] Maça do amor||100 [[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]
| |
| |-
| |
| |align=center|[[Ficheiro:Corações de açucar.png|30px|link=]] Corações de açucar||500 [[Ficheiro:Corações.png|30px|link=]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center><br>
| |
| | |
| *Temos ainda um novo set, o do '''Empregado de mesa''' que só se podem ganhar na Roda da Fortuna do Dia de São Valentim.
| |
| | |
| ==Sets do Evento==
| |
| | |
| *Como já antes referido existe um novo set, o do '''Empregado de mesa''' que só se podem ganhar na Roda da Fortuna do Dia de São Valentim, e ainda o set do '''Romeo''', que é o último prémio das recompensas individuais.
| |
| | |
| | |
| ===Bónus dos Sets===
| |
| | |
| *O bonus do set do romeo ainda não está aqui presente devido a falta de dados do mesmo, será atualizada em breve.
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|Empregado de mesa set icon|Empregado de mesa| São Valemtim 2015}} | |
| | |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|26|Empregado de mesa|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}} | |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.09 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1|Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.29 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.9 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2||Por nível}}
| |
| {{colbonus2| |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.9 |Por nível}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |