Conjunto lendário: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
m (1 edição importada) |
?>soulsiick Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<div id='input_level'></div>[[Ficheiro:Atalhos_conjuntos.png|link=Conjuntos|right|50px|Regressar a Conjuntos]]<br> | <div id='input_level'></div>[[Ficheiro:Atalhos_conjuntos.png|link=Conjuntos|right|50px|Regressar a Conjuntos]]<br> | ||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<th>'''Conjunto lendário'''</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=52490 | |||
|neck=52491 | |||
|cloth=52492 | |||
|belt=52493 | |||
|pant=52494 | |||
|shoes=52495 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto lendário (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.01|mob=-0.02|str=-0.02|hid=-0.03|aim=-0.03|lea=-0.01}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Linha 13: | Linha 42: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id= | |set_id=2 | ||
|animal=52379 | |animal=52379 | ||
|prod=52380 | |prod=52380 | ||
Linha 20: | Linha 49: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id= | |set_id=3 | ||
|melee=52381 | |melee=52381 | ||
|fire=52382 | |fire=52382 | ||
Linha 28: | Linha 57: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
Linha 33: | Linha 63: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Sela e Cavalo lendário (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Sela e Cavalo lendário (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.5|rid=-0.5|pit=-0.3|fin=-0.2|money=20%}} | |{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.5|rid=-0.5|pit=-0.3|fin=-0.2|money=20%}} | ||
Linha 42: | Linha 72: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas lendárias (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas lendárias (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.06|mob=-0.05|str=-0.04|ref=-0.5|dod=-0.5|hid=-0.5|aim=-0.5|sho=-0.4|money=25%}} | |{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.06|mob=-0.05|str=-0.04|ref=-0.5|dod=-0.5|hid=-0.5|aim=-0.5|sho=-0.4|money=25%}} |
Revisão das 04h12min de 14 de outubro de 2022
Conjunto lendário
Conjunto lendário | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 0 0 0 0 0 |
|||||
Conjunto lendário (Bónus)
|
Sela e Cavalo lendário | Conjunto de armas lendárias |
---|---|
0 0 |
0 0 0 |
Sela e Cavalo lendário (Bónus)
|
|||||
Conjunto de armas lendárias (Bónus)
|