Conjunto de Oktoberfest para mulher: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
m (1 edição importada) |
m (1 edição importada) |
||
(Há 3 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>'''Conjunto de roupa Oktoberfest para mulher'''</th> | <th>'''Conjunto de roupa Oktoberfest para mulher'''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 22: | Linha 21: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de roupa Oktoberfest para mulher (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.015|dex=-0.015|mob=-0.015|str=-0.015|vig=-0.1|tou=-0.1|hid=-0.1|sho=-0.1|lea=-0.1|labor_pts=15}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.035|dex=-0.035|mob=-0.035|str=-0.035|vig=-0.2|tou=-0.2|hid=-0.2|sho=-0.2|lea=-0.2|labor_pts=30|fboff=1|fbdef=2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.055|dex=-0.055|mob=-0.055|str=-0.055|vig=-0.4|tou=-0.4|hid=-0.4|sho=-0.4|lea=-0.4|labor_pts=50|fboff=2|fbdef=4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.075|dex=-0.075|mob=-0.075|str=-0.075|vig=-0.6|tou=-0.6|hid=-0.6|sho=-0.6|lea=-0.6|labor_pts=80|fboff=3|fbdef=6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.095|dex=-0.095|mob=-0.095|str=-0.095|vig=-0.8|tou=-0.8|hid=-0.8|sho=-0.8|lea=-0.8|labor_pts=110|fboff=4|fbdef=8}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<th>'''Conjunto de cadela e barril do Oktoberfest '''</th> | |||
<th>'''Conjunto de armas Oktoberfest para mulher'''</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |set_id=2 | ||
|animal=53552 | |||
|prod=53553 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=53484 | |melee=53484 | ||
|fire=53485 | |fire=53485 | ||
Linha 32: | Linha 65: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de | <div class="mw-collapsible">'''Conjunto de cadela e barril do Oktoberfest (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0. | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|vig=-0.5|tou=-0.5|hid=-0.5|sho=-0.5|lea=-0.5|labor_pts=160|fboff=3|fbdef=5}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Linha 53: | Linha 79: | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas Oktoberfest | <div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas Oktoberfest para mulher (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.095|dex=-0.095|mob=-0.095|str=-0.095|vig=-0.8|tou=-0.8|hid=-0.8|sho=-0.8|lea=-0.8|labor_pts=100|fboff=2|fbdef=4}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.095|dex=-0.095|mob=-0.095|str=-0.095|vig=-0.8|tou=-0.8|hid=-0.8|sho=-0.8|lea=-0.8|labor_pts=100|fboff=2|fbdef=4}} |
Edição atual desde as 16h24min de 16 de fevereiro de 2024
Conjunto de Oktoberfest para mulher
Conjunto de roupa Oktoberfest para mulher | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 0 0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
Conjunto de roupa Oktoberfest para mulher (Bónus)
|
Conjunto de cadela e barril do Oktoberfest | Conjunto de armas Oktoberfest para mulher |
---|---|
0 0 |
0 0 0 |
Conjunto de cadela e barril do Oktoberfest (Bónus)
|
|||||
Conjunto de armas Oktoberfest para mulher (Bónus)
|