Conjunto de Belschnickel: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
m (1 edição importada) |
||
(Há 19 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div id='input_level'></div> | <div id='input_level'></div>[[Ficheiro:Atalhos_conjuntos.png|link=Conjuntos|right|50px|Regressar a Conjuntos]]<br> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>'''Conjunto de | <th>'''Conjunto de roupas de Belschnickel'''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 22: | Linha 21: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de roupas de Belschnickel (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.1|swi=-0.1|fin=-0.1|rep=-0.1|ani=-0.1|app=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.2|swi=-0.2|fin=-0.2|rep=-0.2|ani=-0.2|app=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|con=-0.3|swi=-0.3|fin=-0.3|rep=-0.3|ani=-0.4|app=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|con=-0.5|swi=-0.5|fin=-0.5|rep=-0.5|ani=-0.6|app=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.1|dex=-0.1|mob=-0.1|str=-0.1|con=-0.7|swi=-0.7|fin=-0.7|rep=-0.7|ani=-0.8|app=-0.8|regen=75%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<th>'''Ibex e cachimbo de Belschnickel'''</th> | |||
<th>'''Conjunto de armas de Belschnickel'''</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |set_id=2 | ||
|animal=51322 | |||
|prod=51323 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=51319 | |melee=51319 | ||
|fire=51320 | |fire=51320 | ||
Linha 32: | Linha 65: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">''' | <div class="mw-collapsible">'''Ibex e cachimbo de Belschnickel (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02 | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.3|swi=-0.3|fin=-0.3|regen=60%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Linha 54: | Linha 80: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas de Belschnickel (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Conjunto de armas de Belschnickel (Bónus)'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|rep=-0.3|ani=-0.3|app=-0.3|regen=60%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|rep=-0.3|ani=-0.3|app=-0.3|regen=60%}} |
Edição atual desde as 06h10min de 8 de dezembro de 2021
Conjunto de Belschnickel
Conjunto de roupas de Belschnickel | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 0 0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||
Conjunto de roupas de Belschnickel (Bónus)
|
Ibex e cachimbo de Belschnickel | Conjunto de armas de Belschnickel |
---|---|
0 0 |
0 0 0 |
Ibex e cachimbo de Belschnickel (Bónus)
|
|||||
Conjunto de armas de Belschnickel (Bónus)
|