Dia de Ação de Graças: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Categoria:Aventuras temporarias]] | ||
= | =Dia de Ação de Graças (ID:33)= | ||
Seis aventuras, divididas em duas séries, a série de 2009 e a série de 2010. | |||
==Datas== | |||
'''Data da Série de 2010:''' 22 de Novembro a 1 de Dezembro | ===2012=== | ||
*'''Data da Série de 2009:''' 20 de Novembro a 1 de Dezembro | |||
*'''Data da Série de 2010:''' 22 de Novembro a 1 de Dezembro | |||
===2013=== | |||
*'''Data da Série de 2009:''' 20 de Novembro a 30 de Novembro | |||
*'''Data da Série de 2010:''' 20 de Novembro a 30 de Novembro | |||
== | ==Produtos Necessários== | ||
*6 [[Ficheiro:Laranjas.png|40px|Laranjas]] (Colher Laranjas - nvl 15) | |||
*4 [[Ficheiro:Milho.png|40px|Milho]] (Apanhar Milho - nvl 7) | |||
*3 [[Ficheiro:Bagas.png|40px|Bagas]] (Apanhar Bagas - nvl 6) | |||
*5 [[Ficheiro:Peru.png|40px|Peru]] (Caçar Perus - nvl 8) | |||
*7 [[Ficheiro:Feijões.png|40px|Feijões]] (Apanhar Feijões - nvl 7) | |||
*4 [[Ficheiro:Tomate.png|40px|Tomate]] (Apanhar Tomates - nvl 10) | |||
*2 [[Ficheiro:Presunto.png|40px|Presunto]] (Cuidar dos Porcos - nvl 4) | |||
*10 [[Ficheiro:Folhas de tabaco.png|40px|Folhas de tabaco]] (Apanhar Tabaco - nvl 3) | |||
*1 [[Ficheiro:Tequila.png|40px|Tequila]] (Apanhar Agaves - nvl 37) | |||
==Roupas Necessárias== | |||
Nenhuma. | |||
==Localização dos NPCs== | |||
Taberna apenas. | |||
==Tabela da Aventura== | |||
===Henry Walker (Série de 2009)=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | |||
!ID da Aventura | |||
!Nome da Aventura | |||
!Empregador | |||
!Pré-requisitos | |||
!Requerimentos | |||
!Recompensa | |||
|-align="center" | |||
|261 | |||
|Dia de Ação de Graças I | |||
|[[Ficheiro:Henry Walker.png|80px|Henry Walker]] | |||
| | |||
*'''Aventura:''' [[Salvar a taberna - parte 2]] | |||
*'''Nível:''' 15 | |||
| | |||
*6 [[Ficheiro:Laranjas.png|40px|Laranjas]] (Colher Laranjas - nvl 15) | |||
*4 [[Ficheiro:Milho.png|40px|Milho]] (Apanhar Milho - nvl 7) | |||
*3 [[Ficheiro:Bagas.png|40px|Bagas]] (Apanhar Bagas - nvl 6) | |||
|150 Pontos de Experiência | |||
|-align="center" | |||
|262 | |||
|Dia de Ação de Graças II | |||
|[[Ficheiro:Henry Walker.png|80px|Henry Walker]] | |||
| | |||
|[[Ficheiro:Assentar Carris.png|40px|Assentar Carris]] (nvl 11) | |||
|240 Pontos de Experiência | |||
= | |-align="center" | ||
|263 | |||
|Dia de Ação de Graças III | |||
|[[Ficheiro:Henry Walker.png|80px|Henry Walker]] | |||
| | |||
|5 [[Ficheiro:Peru.png|40px|Peru]] | |||
|1 Carisma | |||
|} | |||
===Diana Roalstad (Série de 2010)=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | |||
!ID da Aventura | |||
!Nome da Aventura | |||
!Empregador | |||
!Pré-requisitos | |||
!Requerimentos | |||
!Recompensa | |||
= | |-align="center" | ||
|620 | |||
|Festa do Henry | |||
|[[Ficheiro:Diana Roalstad.png|80px|Diana Roalstad]] | |||
| | |||
| | |||
*7 [[Ficheiro:Feijões.png|40px|Feijões]] (Apanhar Feijões - nvl 7) | |||
*4 [[Ficheiro:Tomate.png|40px|Tomate]] (Apanhar Tomates - nvl 10) | |||
*2 [[Ficheiro:Presunto.png|40px|Presunto]] (Cuidar dos Porcos - nvl 4) | |||
|150 Pontos de Experiência | |||
|-align="center" | |||
|621 | |||
|Fogo na panela | |||
|[[Ficheiro:Diana Roalstad.png|80px|Diana Roalstad]] | |||
| | |||
| | |||
*10 [[Ficheiro:Folhas de tabaco.png|40px|Folhas de tabaco]] | |||
*1 [[Ficheiro:Tequila.png|40px|Tequila]] | |||
|375 Pontos de Experiência | |||
|-align="center" | |||
|622 | |||
|Vemo-nos no próximo ano. | |||
|[[Ficheiro:Diana Roalstad.png|80px|Diana Roalstad]] | |||
| | |||
| | |||
|[[Ficheiro:Botas do Dia de Ação de Graças.png|40px|Botas do Dia de Ação de Graças]] | |||
|} | |||
==Recompensas== | |||
*[[Ficheiro:Botas do Dia de Ação de Graças.png|40px|Botas do Dia de Ação de Graças]] | |||
*915 Pontos de Experiência |
Revisão das 21h14min de 22 de outubro de 2013
Dia de Ação de Graças (ID:33)
Seis aventuras, divididas em duas séries, a série de 2009 e a série de 2010.
Datas
2012
- Data da Série de 2009: 20 de Novembro a 1 de Dezembro
- Data da Série de 2010: 22 de Novembro a 1 de Dezembro
2013
- Data da Série de 2009: 20 de Novembro a 30 de Novembro
- Data da Série de 2010: 20 de Novembro a 30 de Novembro
Produtos Necessários
- 6 (Colher Laranjas - nvl 15)
- 4 (Apanhar Milho - nvl 7)
- 3 (Apanhar Bagas - nvl 6)
- 5 (Caçar Perus - nvl 8)
- 7 (Apanhar Feijões - nvl 7)
- 4 (Apanhar Tomates - nvl 10)
- 2 (Cuidar dos Porcos - nvl 4)
- 10 (Apanhar Tabaco - nvl 3)
- 1 (Apanhar Agaves - nvl 37)
Roupas Necessárias
Nenhuma.
Localização dos NPCs
Taberna apenas.
Tabela da Aventura
Henry Walker (Série de 2009)
ID da Aventura | Nome da Aventura | Empregador | Pré-requisitos | Requerimentos | Recompensa |
---|---|---|---|---|---|
261 | Dia de Ação de Graças I |
|
150 Pontos de Experiência | ||
262 | Dia de Ação de Graças II | Assentar Carris (nvl 11) | 240 Pontos de Experiência | ||
263 | Dia de Ação de Graças III | 5 | 1 Carisma |
Diana Roalstad (Série de 2010)
ID da Aventura | Nome da Aventura | Empregador | Pré-requisitos | Requerimentos | Recompensa |
---|---|---|---|---|---|
620 | Festa do Henry | 150 Pontos de Experiência | |||
621 | Fogo na panela | 375 Pontos de Experiência | |||
622 | Vemo-nos no próximo ano. | Botas do Dia de Ação de Graças |
Recompensas
- Botas do Dia de Ação de Graças
- 915 Pontos de Experiência