Predefinição:Evento do Dia de los Muertos: diferenças entre revisões
(Criou a página com "<includeonly><center>580px|link=</center><br> ==Loteria de Muertos {{{Ano|2018}}}== '''Loteria de Muertos - {{{Ano|2018}}}:''' ''...") |
mSem resumo de edição |
||
(Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Loteria de Muertos - {{{Ano|2018}}}:''' ''Evento disponível de '''{{{Data Inicial}}}''' das '''{{{Hora Inicial|10h00}}}''' até '''{{{Data Final}}}''' às '''{{{Hora Final|22h59}}}''''' | '''Loteria de Muertos - {{{Ano|2018}}}:''' ''Evento disponível de '''{{{Data Inicial}}}''' das '''{{{Hora Inicial|10h00}}}''' até '''{{{Data Final}}}''' às '''{{{Hora Final|22h59}}}''''' | ||
<br> | <br><br> | ||
<br> | |||
O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, esta festa pretende honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-defunto juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento! | O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, esta festa pretende honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-defunto juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento! | ||
A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: [[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem. | A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: [[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem. | ||
<br> | <br><br> | ||
<br> | |||
==[[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]Cravos-de-defunto== | ==[[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]Cravos-de-defunto== | ||
O funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Cravos-de-defunto que encontra ao fazer trabalhos, duelos | O funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Cravos-de-defunto que encontra ao fazer trabalhos, duelos {{#ifeq: {{{MPI}}}|Não|e batalhas de forte.|e instâncias de multi-jogadores (tanto o modo aventura como as batalhas de forte).}} | ||
<br> | <br> | ||
<center>[[Ficheiro:TrabalhoCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br> | <center>[[Ficheiro:TrabalhoCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br> | ||
<center>[[Ficheiro:DueloCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br> | <center>[[Ficheiro:DueloCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br> | ||
<center>[[Ficheiro:BatalhasCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br> | <center>[[Ficheiro:BatalhasCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br> | ||
* | * A cada {{{Horas|23}}} horas é possível enviar 20 Cravos-de-defunto aos amigos tal como receber. {{#ifeq: {{{Amigos|}}} |Não||A cada amigo que enviar receberá 5 Cravos-de-defunto de volta.}} | ||
<br> | <br> | ||
==Loteria de Muertos== | ==Loteria de Muertos== | ||
<br> | <br> | ||
<center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos.png|400px|link=]]</center> | <center>{{#if:{{{3Cartas|}}}|[[Ficheiro:Loteria de Muertos {{{Ano3|2020}}}.png|400px|link=]]|[[Ficheiro:Loteria de Muertos.png|400px|link=]]}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
O Jogo consiste numa escolha entre duas cartas, uma contendo o sol outra a morte. Existem 5 níveis com prémios diferentes onde a forma de jogar é igual, tendo sempre 2 cartas. Todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas '''cada jogada adicional custa 25 pepitas'''. | O Jogo consiste numa escolha entre duas cartas, uma contendo o sol outra a morte. Existem 5 níveis com prémios diferentes onde a forma de jogar é igual, tendo sempre 2 cartas. Todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas '''cada jogada adicional custa 25 pepitas'''. | ||
Linha 34: | Linha 30: | ||
'''Quando sai o Sol''' têm uma escolha a fazer, receber o prémio que saiu no nível ou continuar para o próximo nível. Aí terá duas cartas para escolher novamente. | '''Quando sai o Sol''' têm uma escolha a fazer, receber o prémio que saiu no nível ou continuar para o próximo nível. Aí terá duas cartas para escolher novamente. | ||
<center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos Sol.png|300px|link=]]</center> | <center>{{#if:{{{3Cartas|}}}|[[Ficheiro:Loteria de Muertos Sol {{{Ano3|2020}}}.png|300px|link=]]|[[Ficheiro:Loteria de Muertos Sol.png|300px|link=]]}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
<center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos Morte.png|300px|link=]]</center> | {{#if:{{{Perder|}}}|'''Quando sai a Morte''', caso não se suborne, será recebido um prémio que irá depender do nível da jogada actual.|'''Quando sai a Morte''' pode receber um prémio que será sempre uma [[Ficheiro:Cempasúchil Case.png|30px|link=]] Caixa com cravos-de-defunto ou subornar para passar para o próximo nível, no caso de estar no último nível recebe um prémio aleatório desse mesmo nível. '''O valor do suborno depende do nível em que se encontra.'''}} | ||
<center>{{#if:{{{3Cartas|}}}|[[Ficheiro:Loteria de Muertos Morte {{{Ano3|2020}}}.png|300px|link=]]|[[Ficheiro:Loteria de Muertos Morte.png|300px|link=]]}}</center> | |||
{{#if:{{{Perder|}}}|Em caso de suborno avançará para o nível seguinte ou, se já se estiver no ultimo nível, é recebido um prémio aleatório.<br><br> | |||
<center>'''Recompensas em caso de derrota'''<br><br> | |||
{{{!}}style="width: 55%; height: 300px" | |||
!'''Nível'''!!'''Item recebido''' | |||
{{!}}-align=center | |||
{{!}}'''1º'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2675|Caixa com cravos-de-defunto}} | |||
{{!}}-align=center | |||
{{!}}'''2º'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|51255|Estojo azul com cravos-de-defunto}} | |||
{{!}}-align=center | |||
{{!}}'''3º'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|51256|Estojo verde com cravos-de-defunto}} | |||
{{!}}-align=center | |||
{{!}}'''4º'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|51257|Estojo violeta com cravos-de-defunto}} | |||
{{!}}-align=center | |||
{{!}}'''5º'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|51258|Estojo vermelho com cravos-de-defunto}} | |||
{{!}}} | |||
</center> | |||
|}} | |||
'''Subornos''' | '''Subornos''' | ||
*Subornar só é possível com o uso de pepitas, o custo do suborno depende do nível em que se encontra. | *Subornar só é possível com o uso de pepitas, o custo do suborno depende do nível em que se encontra. | ||
*Subornar permite passar de nível, quando saiu a Morte, ou no ultimo nível ficar com uma recompensa. | *Subornar permite passar de nível, quando saiu a Morte, ou no ultimo nível ficar com uma recompensa. | ||
*É também possível comprar Cravos-de-defunto, 1 pepita dará no máximo 60 Cravos-de-defunto. | *É também possível comprar Cravos-de-defunto, 1 pepita dará no máximo 60 Cravos-de-defunto. | ||
<br> | <br> | ||
Linha 64: | Linha 78: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
{{{Extra|}}} | |||
==Recompensas do Evento== | ==Recompensas do Evento== | ||
<br> | <br> | ||
<center>'''Recompensas Individuais'''</center> | <center>'''Recompensas Individuais'''</center> | ||
<br> | <br> | ||
As Recompensas Individuais são dadas ao jogador quando recolher um certo numero de cravos. | |||
<br> | |||
<center> | <center> | ||
{{{TabelaIndividuais|}}} | {{{TabelaIndividuais|}}} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
*Quando se atinge os {{{Prémio Final|140.000}}} Cravos-de-defunto e respetivas recompensas, a cada 5.000 Cravos-de-defunto adicionais é recebida uma carta vermelha (que contêm 50 UPBs). | |||
*Quando se atinge os {{{Prémio Final|140.000}}} Cravos-de-defunto e respetivas recompensas, a cada 5.000 Cravos-de-defunto adicionais | |||
<br> | <br> | ||
<center>'''Recompensas Globais'''</center> | <center>'''Recompensas Globais'''</center> | ||
<br> | |||
Existem também recompensas que tem em consideração o trabalho conjunto da comunidade, ou seja, todos os cravos que os jogadores apanham contam para as ''Recompensas Globais''. Quantos mais cravos todos apanharem, mais depressa as recompensas são recebidas. | |||
<br> | <br> | ||
<center>[[Ficheiro:Recompensas Globais Dia de Muertos{{{Ano2|}}}.png|500px|link=]]</center> | <center>[[Ficheiro:Recompensas Globais Dia de Muertos{{{Ano2|}}}.png|500px|link=]]</center> | ||
<br> | <br> | ||
* A quantidade de cravos necessários para atingir cada patamar varia de mundo para mundo, dependendo da atividade de cada mundo em eventos anteriores. | |||
<br> | |||
==Sets do Evento== | ==Sets do Evento== | ||
{{#ifeq: {{{Conjunto1}}} | | | * {{{Conjunto1}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto2}}} | | | * {{{Conjunto2}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto3}}} | | | * {{{Conjunto3}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto4}}} | | | * {{{Conjunto4}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto5}}} | | | * {{{Conjunto5}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto6}}} | | | * {{{Conjunto6}}}}} | |||
{{#ifeq: {{{Conjunto1}}} | | | * {{{Conjunto1}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto2}}} | | | * {{{Conjunto2}}}<br>}}{{#ifeq: {{{Conjunto3}}} | | | * {{{Conjunto3}}}}} | |||
<br> | <br> | ||
''Os bónus dos conjuntos podem ser consultados através dos ícones abaixo:'' | ''Os bónus dos conjuntos podem ser consultados através dos ícones abaixo:'' | ||
Linha 96: | Linha 108: | ||
<center> | <center> | ||
{|style="width: 70%; height: 150px" | {|style="width: 70%; height: 150px" | ||
! | !'''Nome'''!!'''Ícone''' | ||
|- | |- | ||
{{#ifeq: {{{Conjunto1}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto1| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC1|}}} | {{#ifeq: {{{Conjunto1}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto1| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC1|}}} | ||
Linha 103: | Linha 115: | ||
{{!}}-}} | {{!}}-}} | ||
{{#ifeq: {{{Conjunto3}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto3| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC3|}}} | {{#ifeq: {{{Conjunto3}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto3| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC3|}}} | ||
{{!}}-}} | |||
{{#ifeq: {{{Conjunto4}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto4| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC4|}}} | |||
{{!}}-}} | |||
{{#ifeq: {{{Conjunto5}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto5| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC5|}}} | |||
{{!}}-}} | |||
{{#ifeq: {{{Conjunto6}}} | | | {{!}}align=center{{!}}'''{{{Conjunto6| }}}'''{{!}}{{!}}align=center{{!}}{{{SetIconC6|}}} | |||
{{!}}-}} | {{!}}-}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[Categoria:Ajuda]] | [[Categoria:Ajuda]] | ||
Linha 129: | Linha 146: | ||
|Conjunto3= | |Conjunto3= | ||
|SetIconC3= | |SetIconC3= | ||
|Conjunto4= | |||
|SetIconC4= | |||
|Conjunto5= | |||
|SetIconC5= | |||
|Conjunto6= | |||
|SetIconC6= | |||
|Ano2= | |Ano2= | ||
|Ano3= | |||
|3Cartas= | |||
|TabelaIndividuais= | |TabelaIndividuais= | ||
|Prémio Final= | |Prémio Final=140.000 | ||
|Horas=23 | |||
|Amigos=Não | |||
|MPI=Não | |||
|Perder=s | |||
|Extra= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Linha 143: | Linha 173: | ||
:* Variáveis "Hora" são opcionais, apenas necessários se diferente de 10h00 (Inicial) e/ou 22h59 (Final). | :* Variáveis "Hora" são opcionais, apenas necessários se diferente de 10h00 (Inicial) e/ou 22h59 (Final). | ||
:* As variáveis "ConjuntoNumero" necessitam de estar sempre presente no template, mesmo que vazias. | :* As variáveis "ConjuntoNumero" necessitam de estar sempre presente no template, mesmo que vazias. | ||
:* Colocar o nome dos Conjuntos em "Conjunto''Numero''". | |||
:* Colar o template ''set icon'' a partir da página de conjuntos, em SetIconC''Numero''. | |||
* Preencher "Amigos" com "Não" caso não se receba 5 ovos por cada 20 enviados a amigos. | |||
* Preencher "Nível" caso o prémio máximo do evento não seja em 140.000 cravos. | |||
* Preencher "Ano2" caso as recompensas individuais sejam alteradas. | |||
* Preencher "Ano3" caso necessárias novas imagens das cartas. | |||
:* Predefinição "2020", imagem de 3 cartas. | |||
* Preencher "3Cartas" caso o evento use 3 cartas. Vazio colocará as imagens com 2 cartas. | |||
* Preencher "Perder" caso a recompensa, ao perder uma jogada, não seja sempre a caixa com cravos. | |||
* Preencher "MPI" com "Não" caso não seja possível receber foguetes através de MPIs. | |||
* Preencher "Horas" com o numero de horas que demora a ser possível enviar cravos novamente, apenas necessário de diferente de 23. | |||
* Preencher "Prémio Final" caso o prémio máximo do evento não seja atingido aos 140.000 pontos. | |||
* Preencher a secção "Extra" para casos em que o evento necessite de informação adicional à contida no template. | |||
* Não colocar as variáveis não utilizadas no template dentro da página. | |||
<small>Mais variáveis podem ser criadas sem interferir com páginas já criadas, sem qualquer problema, desde que sigam o mesmo padrão.</small> | |||
* Necessário carregar imagens: | * Necessário carregar imagens: | ||
:* Recompensas Globais (Ultima da página) - apenas se os prémios forem diferentes da imagem pré-definida. | :* Recompensas Globais (Ultima da página) - apenas se os prémios forem diferentes da imagem pré-definida. | ||
{{ButtonCollapse|02|Variável TabelaIndividuais| | {{ButtonCollapse|02|Variável TabelaIndividuais| | ||
* É possível que a tabela necessite de mais/menos linhas, caso o evento | * É possível que a tabela necessite de mais/menos linhas, caso o evento sofrer alterações ao nº de prémios existentes. | ||
* Substituir "Valor''X''" e "Prémio ''X''" pelo valor e nome/template necessário.<br><br> | * Substituir "Valor ''X''" e "Prémio ''X''" pelo valor e nome/template necessário.<br><br> | ||
'''Código para inserir a Tabela:'''<br> | '''Código para inserir a Tabela:'''<br> | ||
<nowiki>{ | <nowiki>{{{!}}style="width: 100%; height: 500px"</nowiki><br> | ||
<nowiki>! | <nowiki>![[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]!!'''Recompensa'''</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 1'''{{!}}{{!}}Prémio 1</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 2'''{{!}}{{!}}Prémio 2</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 3'''{{!}}{{!}}Prémio 3</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 4'''{{!}}{{!}}Prémio 4</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 5'''{{!}}{{!}}Prémio 5</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 6'''{{!}}{{!}}Prémio 6</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 7'''{{!}}{{!}}Prémio 7</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 8'''{{!}}{{!}}Prémio 8</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 9'''{{!}}{{!}}Prémio 9</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}-align=center</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}'''Valor 10'''{{!}}{{!}}Prémio 10</nowiki><br> | ||
<nowiki> | <nowiki>{{!}}}</nowiki><br> | ||
}} | }} | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Linha 190: | Linha 230: | ||
'''Exemplo:''' | '''Exemplo:''' | ||
<br> | <br> | ||
<nowiki>{{Evento do Dia de los Muertos|Data Inicial=01 de Novembro|Data Final=02 de Novembro|Ano=2018|Conjunto1=Conjunto 1|Conjunto2=|Conjunto3=}}</nowiki> | <nowiki>{{Evento do Dia de los Muertos|Data Inicial=01 de Novembro|Data Final=02 de Novembro|Ano=2018|Conjunto1=Conjunto 1|Conjunto2=|Conjunto3=|Conjunto4=Conjunto 4|Conjunto5=|Conjunto6=}}</nowiki> | ||
{{TitleCollapse|01|Spoiler - Dia de los Muertos (teste)| | {{TitleCollapse|01|Spoiler - Dia de los Muertos (teste)| | ||
Linha 203: | Linha 243: | ||
|Conjunto5= | |Conjunto5= | ||
|Conjunto6= | |Conjunto6= | ||
|Amigos= | |||
|Perder=s | |||
|24=Sim | |||
|3Cartas=s | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição atual desde as 12h52min de 27 de abril de 2024
Notas de uso
Este template apenas se utiliza na criação da página dos Eventos do Dia de los Muertos.
{{Evento do Dia de los Muertos |Data Inicial=01 de Outubro |Hora Inicial=10h00 |Data Final=02 de Outubro |Hora Final=22h59 |Ano=2215 |Conjunto1= |SetIconC1= |Conjunto2= |SetIconC2= |Conjunto3= |SetIconC3= |Conjunto4= |SetIconC4= |Conjunto5= |SetIconC5= |Conjunto6= |SetIconC6= |Ano2= |Ano3= |3Cartas= |TabelaIndividuais= |Prémio Final=140.000 |Horas=23 |Amigos=Não |MPI=Não |Perder=s |Extra= }}
O Exemplo do template em acção pode ser visto em baixo, no spoiler, por motivos de espaço.
Como utilizar:
- Variáveis:
- Inserir Ano e Datas nas áreas indicadas.
- Variáveis "Hora" são opcionais, apenas necessários se diferente de 10h00 (Inicial) e/ou 22h59 (Final).
- As variáveis "ConjuntoNumero" necessitam de estar sempre presente no template, mesmo que vazias.
- Colocar o nome dos Conjuntos em "ConjuntoNumero".
- Colar o template set icon a partir da página de conjuntos, em SetIconCNumero.
- Preencher "Amigos" com "Não" caso não se receba 5 ovos por cada 20 enviados a amigos.
- Preencher "Nível" caso o prémio máximo do evento não seja em 140.000 cravos.
- Preencher "Ano2" caso as recompensas individuais sejam alteradas.
- Preencher "Ano3" caso necessárias novas imagens das cartas.
- Predefinição "2020", imagem de 3 cartas.
- Preencher "3Cartas" caso o evento use 3 cartas. Vazio colocará as imagens com 2 cartas.
- Preencher "Perder" caso a recompensa, ao perder uma jogada, não seja sempre a caixa com cravos.
- Preencher "MPI" com "Não" caso não seja possível receber foguetes através de MPIs.
- Preencher "Horas" com o numero de horas que demora a ser possível enviar cravos novamente, apenas necessário de diferente de 23.
- Preencher "Prémio Final" caso o prémio máximo do evento não seja atingido aos 140.000 pontos.
- Preencher a secção "Extra" para casos em que o evento necessite de informação adicional à contida no template.
- Não colocar as variáveis não utilizadas no template dentro da página.
Mais variáveis podem ser criadas sem interferir com páginas já criadas, sem qualquer problema, desde que sigam o mesmo padrão.
- Necessário carregar imagens:
- Recompensas Globais (Ultima da página) - apenas se os prémios forem diferentes da imagem pré-definida.
Código para inserir a Tabela: |
---|
O template para o Evento de S. Valentim pode ser encontrado aqui.
O template para o Evento da Páscoa pode ser encontrado aqui.
O template para o Evento do Dia da Independência pode ser encontrado aqui.
O template para o Evento do Oktoberfest pode ser encontrado aqui.
O template para o Evento de Natal pode ser encontrado aqui.
Exemplo:
{{Evento do Dia de los Muertos|Data Inicial=01 de Novembro|Data Final=02 de Novembro|Ano=2018|Conjunto1=Conjunto 1|Conjunto2=|Conjunto3=|Conjunto4=Conjunto 4|Conjunto5=|Conjunto6=}}
Loteria de Muertos 2018Loteria de Muertos - 2018: Evento disponível de 01 de Novembro das 10h00 até 02 de Novembro às 22h59
A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.
Cravos-de-defuntoO funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Cravos-de-defunto que encontra ao fazer trabalhos, duelos e instâncias de multi-jogadores (tanto o modo aventura como as batalhas de forte).
Loteria de Muertos
Quando sai a Morte, caso não se suborne, será recebido um prémio que irá depender do nível da jogada actual. Em caso de suborno avançará para o nível seguinte ou, se já se estiver no ultimo nível, é recebido um prémio aleatório.
Recompensas do Evento
Sets do Evento
|