|
|
(Há 14 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | {{Evento da Páscoa |
| __NOTOC__
| | |Data Inicial=31 de Março |
| | | |Data Final=20 de Abril |
| <center>[[Ficheiro:top pascoa 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |Ano=2015 |
| | | |Conjunto1=Conjunto de roupas e armas do Eric Pinter |
| ==Evento da Páscoa 2014==
| | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=77|link=Conjunto de roupas e armas do Eric Pinter}} |
| | | |Conjunto2=Conjunto de roupas e armas do Flint Eastwood |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=78|link=Conjunto de roupas e armas do Flint Eastwood}} |
| '''Confronto de Páscoa - 2014:''' ''Evento disponível de '''17 de abril''' das '''10:00''' até '''4 de maio''' às '''23:59'''''
| | |Conjunto3=Conjunto de roupas e armas do Wyatt Earp |
| | | |SetIconC3={{Set icon|sprite_id=79|link=Conjunto de roupas e armas do Wyatt Earp}} |
| <br>
| | |Conjunto4=Conjunto Jerry de Páscoa |
| Regressou a Páscoa ao Oeste Selvagem e com ela regressam os bandidos; Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood para participarem no confronto de Páscoa 2014.
| | |SetIconC4={{Set icon|sprite_id=80|link=Conjunto Jerry de Páscoa}} |
| <br>
| | |Conjunto5=Armas de vapor |
| <br>
| | |SetIconC5={{Set icon|sprite_id=81|link=Armas de vapor}} |
| | | |Amigos=. |
| <center>[[Ficheiro:Duelos Páscoa 2015 legenda.png|580px|link=]]</center><br>
| | |Ano2=2015 |
| <br>
| | |HorasOvos=24 |
| | |
| Os quatro bandidos estão disponíveis para duelo, um deles será gratuito e os restantes com preços de 25, 150 e 800 pepitas respectivamente.
| |
| Cada um deles pode ser duelado de 8 em 8 horas – mas existe a opção para reduzir o tempo de espera, o preço será de 25 pepitas ou 500 ovos de Páscoa (em baixo explicamos o funcionamento dos ovos).
| |
| <br>
| |
| <center>[[Ficheiro:Reniciar 25.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Reniciar 500.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| Os bandidos não são muito fortes, contudo se perderes o duelo poderás alterar o resultado do duelo com um pequeno suborno, também aqui o preço será de 25 pepitas ou 500 ovos de Páscoa.
| |
| | |
| <br>
| |
| <center>[[Ficheiro:Duelo 25.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Duelo 500.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| Convém referir que os danos recebidos nos confrontos de Páscoa não irão afectar a tua personagem no jogo, sejam danos ou desmaios.
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| ==[[Ficheiro:Ovo2014.png|30px|link=]]Ovos de Páscoa==
| |
| | |
| O funcionamento dos ovos é semelhante ao dos corações do dia de S. Valentim. Deverá acumular os ovos [[Ficheiro:Contador Ovos2014.png|100px|link=]]que encontra ao fazer trabalhos, duelos e batalhas de fortes.
| |
| | |
| <br>
| |
| <center>[[Ficheiro:TrabalhoOvos.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Duelo Ovos.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:BatalhasOvos.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| <br>
| |
| | |
| É possível também receber ovos enviados pelos teus amigos – '''usando esses ovos para reduzir o tempo de espera ou subornos nos confrontos de Páscoa.'''
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:AmigosOvos.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:AmigosOvospresente.png|500px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| :* '''ATENÇÃO:''' ''Só pode enviar/receber 20 Ovos para um determinado amigo após cada 24 Horas.''
| |
| | |
| ==Recompensas do Evento==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:RecompensasPascoa2015.png|580px|link=]]</center><br>
| |
| | |
| | |
| O set Confronto da Páscoa é ganho ao fazer as seguintes sequências de duelos:
| |
| <br>
| |
| {|
| |
| !Sequência de<br>vitórias!!Recompensa
| |
| |- | |
| |align=center|'''1'''||{{item nome|Lenço do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''5'''||{{item nome|Chapéu do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''10'''||{{item nome|Botas do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''15'''||{{item nome|Cinto do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''20'''||{{item nome|Calças do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''25'''||{{item nome|Casaco do confronto da Páscoa}}
| |
| |-
| |
| |align=center|'''30'''||{{item nome|Ovo do confronto da Páscoa}} | |
| |- | |
| |align=center|'''40'''||{{item nome|Machado do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''50'''||{{item nome|Revólver do confronto da Páscoa}} | |
| |- | |
| |align=center|'''60'''||{{item nome|Cavalo do confronto da Páscoa}}
| |
| |- | |
| |align=center|'''75'''||{{item nome|Espingarda do confronto da Páscoa}}
| |
| |} | |
| <br>
| |
| :* '''ATENÇÃO:''' ''Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e tem que voltar a fazer 40 vitórias seguidas para ganhar o Machado do confronto da Páscoa.''<br>
| |
| <br>
| |
| | |
| ==Bónus dos Sets==
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|Pascoa 2015 set icon|Páscoa 2015 |Evento Páscoa 2015}}
| |
| | |
| ===Bónus do Set=== | |
| {{setextra3|15|Páscoa-2015|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}{{colextra|11}}
| |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Perícia}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
|
| |
| {{linhasetlista|Eric Pinter set icon|Eric Pinter|Evento Páscoa 2015}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|13|Eric Pinter-2015|7|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
| |
| {{colextra|9}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneração}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Cullen set icon|Cullen Baker|Evento Páscoa 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|14|Cullen-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reflexos}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tática}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Resistência}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +25%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +25%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Pat desmond set icon|Pat Desmond|Evento Páscoa 2014}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|14|Pat-2014|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Bass reeves armas set icon|Bass Reeves Armas |Evento Páscoa 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|9|Bass armas-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus1| +10%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Regeneração}}
| |
| {{colbonus2| +10%}}
| |
| |}{{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Cullen armas set icon|Cullen Baker Armas |Evento Páscoa 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|9|Cullen armas-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mira}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Velocidade}}
| |
| {{colbonus1| +10%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus2| +10%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Pat desmond armas set icon|Pat Desmond Armas |Evento Páscoa 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|9|Pat armas-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Instinto animal}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus1| +10%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus2| +10%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Steam set icon|Vapor e punk Armas |Evento Páscoa 2014}}
| |
| |}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|10|Steam-2014|2|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus2| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
