|
|
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Categoria:Ajuda]]
| | {{Evento do Dia de los Muertos |
| __NOTOC__
| | |Data Inicial=8 de Novembro |
| | | |Data Final=23 de Novembro |
| | | |Ano=2017 |
| <center>[[Ficheiro:top dia dos muertos 2014.png|580px|link=]]</center><br>
| | |Conjunto1=Conjunto do Hernan Cortes |
| | | |SetIconC1={{Set icon|sprite_id=144|link=Conjunto do Hernan Cortes}} |
| ==Loteria de Muertos 2017==
| | |Conjunto2=Conjunto Nahuatl |
| | | |SetIconC2={{Set icon|sprite_id=145|link=Conjunto do Nahuatl}} |
| | | |Conjunto3=Conjunto do Noivo |
| '''Loteria de Muertos 2017:''' ''Evento disponível de '''8 de Novembro ''' das '''11h00''' até '''23 de Novembro''' às '''23:59'''''
| | |SetIconC3={{Set icon|sprite_id=146|link=Conjunto do Noivo}} |
| | | |Conjunto4= |
| <br>
| | |SetIconC4= |
| '''O Dia de los Muertos '''
| | |Conjunto5= |
| | | |SetIconC5= |
| O “Día de los Muertos” é uma festa típica no México, esta festa pretende honrar os mortos e celebrar a sua visita anual ao mundo dos vivos. Recolha Cravos-de-defunto juntamente com os jogadores do mundo de forma a desbloquear todas as recompensas do evento!
| | |Conjunto6= |
| | | |SetIconC6= |
| A Loteria dos Muertos é a primeira recompensa individual do evento, quando alcançada é representada no jogo pelo ícone: [[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] presente na parte lateral esquerda, por baixo da personagem.
| | |TabelaIndividuais= |
| | | {{{!}}style="width: 100%; height: 500px" |
| <br>
| | ![[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]!!'''Recompensa''' |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''100'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] Loteria dos Muertos |
| ==[[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]Cravos-de-defunto== | | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''500'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2535|Cofre nobre}} |
| O funcionamento dos Cravos-de-defunto é semelhante ao dos foguetes do dia da Independência. Deverá acumular os Cravos-de-defunto que encontra ao fazer trabalhos, duelos, instâncias de multi-jogadores tanto o modo aventura como as batalhas de forte.
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''2.000'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Bouquet para avatar.png|30px|link=]] Bouquet para avatar |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:TrabalhoCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''10.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|50301|Caixa de energia}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:DueloCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''20.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|2665|Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 11h30)}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <center>[[Ficheiro:BatalhasCravos-de-Defunto.png|400px|link=]]</center><br>
| | {{!}}'''35.000'''{{!}}{{!}}[[Ficheiro:Chapéu dentes avatar.png|30px|link=]] Chapéu e dentes para avatar |
| <br>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''55.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|50733|Bastão de passeio do Noivo}} |
| | | {{!}}-align=center |
| *É possível também receber e enviar 20 Cravos-de-defunto aos amigos, de 23 em 23 horas.
| | {{!}}'''90.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|50734|Violino do Noivo}} |
| | | {{!}}-align=center |
| <br>
| | {{!}}'''110.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|50735|Ramo da noiva cadáver}} |
| <center>[[Ficheiro:AmigosenviarCravos-de-Defunto.png|250px|link=]]</center>
| | {{!}}-align=center |
| | | {{!}}'''140.000'''{{!}}{{!}}{{ItemTabela|50736|Cofre do Noivo}} |
| ==Recompensas do Evento==
| | {{!}}} |
| <br>
| |
| | |
| | |
| | |
| <center>'''Recompensas Individuais'''</center>
| |
| | |
| | |
| | |
| <br>
| |
| {|style="width: 100%; height: 500px" | |
| ![[Ficheiro:Cravos-de-Defunto.png|30px|link=]]!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|'''100'''||align=center|[[Ficheiro:Icon da Loteria dos Muertos.png|30px|link=]] Loteria dos Muertos
| |
| |-
| |
| |align=center|'''500'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre nobre shop.png|30px|link=]] Cofre nobre
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2.000'''||align=center|[[Ficheiro:Bouquet para avatar.png |30px|link=]] Bouquet para avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''10.000'''||align=center|[[Ficheiro:Caixa de energia.png|30px|link=]] Caixa de energia
| |
| |-
| |
| |align=center|'''20.000'''||align=center|[[Ficheiro:Vaso_de_flores.png|30px|link=]] Vaso (1250 Cravos-de-defunto a cada 12h)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''35.000'''||align=center|[[Ficheiro:Chapéu dentes avatar.png|30px|link=]] Chapéu e dentes para avatar
| |
| |-
| |
| |align=center|'''55.000'''||align=center|[[Ficheiro:Bengala do Noivo.png |30px|link=]] Bengala do Noivo
| |
| |-
| |
| |align=center|'''90.000'''||align=center|[[Ficheiro:Violino do Noivo.png|30px|link=]] Violino do Noivo
| |
| |-
| |
| |align=center|'''110.000'''||align=center|[[Ficheiro:Bouquet da Noiva morta.png |30px|link=]] Bouquet da Noiva morta
| |
| |-
| |
| |align=center|'''140.000'''||align=center|[[Ficheiro:Cofre de Mariachi.png|30px|link=]] Cofre do Noivo
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| | |
| *Quando se atinge os 140.000 Cravos-de-defunto e respectivas recompensas, a cada 5.000 Cravos-de-defunto adicionais recebe-se 50 UPB's.
| |
| | |
| | |
| | |
| <center>'''Recompensas Globais'''</center>
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Recompensas Globais Dia de Muertos.png|500px|link=]]
| |
| </center><br>
| |
| | |
| <center>
| |
| {| | |
| !Nível!!Recompensa | |
| |-
| |
| |align=center|'''1º'''||[[Ficheiro:Rios Vermelhos.png|30px|link=]] Rios Vermelhos
| |
| |-
| |
| |align=center|'''2º'''||[[Ficheiro:Carta Vermelha.png|30px|link=]] Carta Vermelha (50 UPB's)
| |
| |-
| |
| |align=center|'''3º'''||Aventura Especial Dia dos Mortos
| |
| |-
| |
| |align=center|'''4º'''||[[Ficheiro:Sucesso Gobal Dia dos Muertos.png|30px|link=]] Sucesso alusivo ao evento
| |
| |-
| |
| |align=center|'''5º'''||[[Ficheiro:Cofre único precioso.png |30px|link=]] Cofre único precioso
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center><br>
| |
| | |
| ==Loteria de Muertos==
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos.png|400px|link=]]</center>
| |
| | |
| O Jogo consiste numa escolha entre duas cartas, uma contendo o sol outra a morte. Existem 5 níveis com prémios diferentes onde a forma de jogar é igual, tendo sempre 2 cartas. Todos os jogadores têm acesso a pelo menos uma jogada gratuita por dia, duas se tiverem comprado 200 ou mais pepitas, semelhante às jogadas na feira. Após as jogadas gratuitas '''cada jogada adicional custa 25 pepitas'''.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| '''Quando sai o Sol''' têm uma escolha a fazer, receber o prémio que saiu no nível ou continuar para o próximo nível. Aí terá duas cartas para escolher novamente.
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos Sol.png|300px|link=]]</center>
| |
| | |
| <br>
| |
| '''Quando sai a Morte''' pode receber um prémio que será sempre uma [[Ficheiro:Cempasúchil Case.png|30px|link=]] Cempasúchil Case (contendo 25 Cravos-de-defunto) ou subornar para passar para o próximo nível, no caso de estar no último nível recebe um prémio aleatório desse mesmo nível. '''O valor do suborno depende do nível em que se encontra.'''
| |
| | |
| <center>[[Ficheiro:Loteria de Muertos Morte.png|300px|link=]]</center>
| |
| | |
| '''Subornos'''
| |
| | |
| *Subornar só é possível com o uso de pepitas, o custo do suborno depende do nível em que se encontra.
| |
| | |
| *Subornar permite passar de nível, quando saiu a Morte, ou no ultimo nível ficar com uma recompensa.
| |
| | |
| *É também possível comprar Cravos-de-defunto, 1 pepita dará no máximo 60 Cravos-de-defunto
| |
| <br>
| |
| {| | |
| !Nível!!Quantidade de pepitas | |
| |-
| |
| |align=center|1º||align=center|25
| |
| |-
| |
| |align=center|2º||align=center|50
| |
| |-
| |
| |align=center|3º||align=center|100
| |
| |-
| |
| |align=center|4º||align=center|200
| |
| |-
| |
| |align=center|5º||align=center|400
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| ==Recompensas da Loteria==
| |
| | |
| *Através da Loteria pode ganhar diferentes recompensas, estas variam consoante o nível.
| |
| | |
| | |
| *Entre as recompensas temos os incrementos alusivos ao evento, com bónus semelhantes a outros eventos.
| |
| | |
| | |
| *Temos ainda três novos sets, o do '''Hernán Cortés''' e o do '''Nahuatl''', que se podem ganhar na Loteria dos Muertos, e o set do '''Noivo''' que é o último prémio das recompensas individuais.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| {{linhasetlista|Hernán Cortés set icon|Hernán Cortés| Dia de los Muertos 2017}} | |
| | |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|16|Hernán Cortés|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}} | |
| }} | | }} |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| +6}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Nahuatl set icon|Nahuatl| Dia de los Muertos 2017}}
| |
|
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|16|Nahuatl|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06|Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05|Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.05|Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2|+70}}
| |
| {{colbonus1|+70}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Noivo set icon|Noivo| Dia de los Muertos 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|16|Noivo|15|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Vigor}}
| |
| {{colbonus1| +0.00 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tolerância}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.5 |Por nível}}
| |
| {{colbonus2| +0.6 |Por nível}}
| |
| {{colbonus1| +0.7 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| +150}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| {{setlinhaextra3|Dinheiro}}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| }}
| |
| {{colbonus1| }}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| {{colbonus1| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas Hernán Cortés set icon|Armas do Hernán Cortés| Dia de los Muertos 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Armas Hernán Cortés|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.0 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Esconder}}
| |
| {{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
| |
| {{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Bónus de defesa}}
| |
| {{colbonus1| +3}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas Nahuatl set icon|Armas do Nahuatl| Dia de los Muertos 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|10|Armas Nahuatl|9|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Reparar}}
| |
| {{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +50 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Armas Noivo set icon|Armas do Noivo| Dia de los Muertos 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Armas do Noivo|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Nadar}}
| |
| {{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Tiroteio}}
| |
| {{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Aparência}}
| |
| {{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Sorte}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Hermán Cortés Cavalo + Sela set icon|Hermán Cortés Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Hermán Cortés Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Mobilidade}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Carisma}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
| |
| {{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Evasão}}
| |
| {{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| {{linhasetlista|Nahualt Cavalo + Sela set icon|Nahualt Cavalo + Sela | Dia de los Muertos 2017}}
| |
| ===Bónus do Set===
| |
| {{setextra3|11|Nahualt Cavalo + Sela|10|{{colextra|2}}
| |
| }}
| |
| {{setlinhaextra3|Força}}
| |
| {{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Destreza}}
| |
| {{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Construção}}
| |
| {{colbonus1| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Liderança}}
| |
| {{colbonus2| +0.16 |Por nível}}
| |
| {{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
| |
| {{colbonus1| +50}}
| |
| {{setlinhaextra3|Experiência}}
| |
| {{colbonus2| +20%}}
| |
| |}
| |
| {{Menu Fim}}
| |
| <br>
| |
| {{Versão/Data|2.66|01h55min de 5 de novembro de 2017 (CET)}}
| |